HISTORY · CUMULATIVE STATISTICS
ALL TIME LEADERS
Historical leaderboards are separated into regular season and playoffs.
CEI MAI BUNI MARCATORIMEDIE PUNCTECOȘURI DE 3 PUNCTERECUPERĂRIASSIST-URIINTERCEPȚIICAPACEMECIURI JUCATEMINUTE JUCATEEFICIENȚĂ TOTALĂ
OVERALL LEADERS · REGULAR SEASON
TOP 30Coșuri de 3 puncte
| # | Player | Latest team | Latest season | Age | Status | GP | GS | MIN | 3PM | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 2015-2016 | 38 ani | ACTIV | 145 | 0 | 145.0 | 345 | 0.0% | |
| 2 | NA | Valbon | 2017-2018 | 38 ani | ACTIV | 130 | 0 | 327.0 | 310 | 0.0% |
| 3 | IC Iov CristianSG/PF | Vikings | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 104 | 0 | 309.0 | 305 | 0.0% |
| 4 | Plumbers | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 282 | 55 | 2,536.0 | 258 | 109.8% | |
| 5 | ML | Phoenix | 2026-2027 | 52 ani | ACTIV | 138 | 0 | 596.0 | 245 | 0.0% |
| 6 | DC | Ursuletii Timisoara | 2014-2015 | 50 ani | ACTIV | 65 | 0 | 65.0 | 243 | 0.0% |
| 7 | PM | Valbon | 2017-2018 | 42 ani | ACTIV | 147 | 0 | 444.0 | 233 | 0.0% |
| 8 | TA | Lions | 2026-2027 | 41 ani | ACTIV | 167 | 0 | 646.0 | 229 | 0.0% |
| 9 | CC | Vikings | 2025-2026 | 40 ani | ACTIV | 188 | 33 | 1,713.0 | 223 | 108.3% |
| 10 | PC Palcu CristianPG/SG | Spartans | 2017-2018 | 46 ani | ACTIV | 114 | 0 | 158.0 | 215 | 0.0% |
| 11 | SA Szabo AndrasPG/SG | Bastards | 2017-2018 | 43 ani | ACTIV | 114 | 0 | 114.0 | 208 | 0.0% |
| 12 | Plumbers | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 144 | 35 | 2,096.0 | 176 | 83.4% | |
| 13 | BB | Valbon | 2026-2027 | 39 ani | ACTIV | 118 | 13 | 630.0 | 173 | 240.3% |
| 14 | DA | Plumbers | 2025-2026 | 31 ani | ACTIV | 74 | 0 | 489.0 | 171 | 5,700.0% |
| 15 | JC | Temerarii | 2015-2016 | 51 ani | ACTIV | 148 | 0 | 148.0 | 164 | 0.0% |
| 16 | RC Ruja CosminSG/SF | Dark Wolves | 2011-2012 | 42 ani | ACTIV | 94 | 0 | 94.0 | 157 | 0.0% |
| 17 | BR | G.K.A. | 2012-2013 | 44 ani | ACTIV | 97 | 0 | 97.0 | 146 | 0.0% |
| 18 | KA | Plumbers | 2026-2027 | 28 ani | ACTIV | 81 | 0 | 733.0 | 144 | 0.0% |
| 19 | AC | Spartans | 2017-2018 | 34 ani | ACTIV | 68 | 12 | 912.0 | 141 | 207.4% |
| 20 | CB | Vikings | 2026-2027 | 36 ani | ACTIV | 95 | 18 | 834.0 | 137 | 111.4% |
| 21 | SV | BDP Oradea | 2012-2013 | 44 ani | ACTIV | 53 | 0 | 53.0 | 132 | 0.0% |
| 22 | RZ | Bastards | 2016-2017 | 44 ani | ACTIV | 148 | 0 | 148.0 | 131 | 0.0% |
| 23 | BV | Vikings | 2025-2026 | 39 ani | ACTIV | 72 | 0 | 443.0 | 129 | 0.0% |
| 24 | SC | Lions | 2026-2027 | 43 ani | ACTIV | 115 | 0 | 183.0 | 127 | 0.0% |
| 25 | UB Urzica BogdanPF/C | Spartans | 2017-2018 | 48 ani | ACTIV | 102 | 0 | 421.0 | 125 | 0.0% |
| 26 | Plumbers | 2026-2027 | 39 ani | ACTIV | 211 | 34 | 1,769.0 | 121 | 149.4% | |
| 27 | BR | Wolves | 2015-2016 | 39 ani | ACTIV | 61 | 0 | 61.0 | 118 | 0.0% |
| 28 | TO | Plumbers | 2017-2018 | 34 ani | ACTIV | 90 | 0 | 268.0 | 118 | 0.0% |
| 29 | SE | LPS Arad | 2011-2012 | 38 ani | ACTIV | 44 | 0 | 44.0 | 117 | 0.0% |
| 30 | IC | Spartans | 2017-2018 | 48 ani | ACTIV | 84 | 0 | 133.0 | 115 | 0.0% |


