2003-2004 · 2003-2004
2×etapa 1 · etapa 3
10
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | G.K.A. | 8 | 0 | 8.0 | 66 | 8.3 | 25 | 3.1 | 28 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #10 |
| 2011-2012 | G.K.A. | 14 | 0 | 14.0 | 196 | 14.0 | 66 | 4.7 | 43 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #10 |
| 2010-2011 | G.K.A. | 12 | 0 | 12.0 | 162 | 13.5 | 64 | 5.3 | 61 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2009-2010 | G.K.A. | 15 | 0 | 15.0 | 199 | 13.3 | 84 | 5.6 | 69 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | #10 |
| 2008-2009 | G.K.A. | 8 | 0 | 8.0 | 94 | 11.8 | 25 | 3.1 | 37 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | #10 |
| 2007-2008 | Tigers | 10 | 0 | 10.0 | 101 | 10.1 | 41 | 4.1 | 34 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | #10 |
| 2006-2007 | Sharks | 17 | 0 | 17.0 | 317 | 18.6 | 50 | 2.9 | 71 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #10 |
| 2005-2006 | Sharks | 11 | 0 | 11.0 | 263 | 23.9 | 31 | 2.8 | 75 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2004-2005 | Sharks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2003-2004 | Sharks | 2 | 0 | 2.0 | 54 | 27.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 8.0 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 25 | 25 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | G.K.A. – Valbon | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 13 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Younique Basketball – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | G.K.A. – Younique Basketball | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | G.K.A. – ASU Politehnica Timisoara | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Temerarii – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | G.K.A. – Ursuletii Timisoara | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 17 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 3
etapa 2 · etapa 8 · etapa 9 · etapa 11 · etapa 12 · etapa 14 · Semifinale M1 · Semifinale M2 · Semifinale M3 · Finala Meciul 1 · Finala Meciul 3
etapa 2 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 15 · etapa 23 · Semifinale 06-07 -G2 · Finala 06-07 G1 · Finala 06-07 G2 · Finala 06-07 G3
etapa 4 (A) · etapa 7 (A) · etapa 9 (A)
08-09 (A) - etapa 2 · 08-09 (A) - etapa 5 · 08-09 (A) - etapa 9 · Semifinal 08-09 (G3) (A) · Finala Div A (08-09) G1 · Finala Div A (08-09) G2
09-10 (A) - Etapa 1 · 09-10 (A) - Etapa 7 · 09-10 (A) - Etapa 12 · 09-10 (A) - Etapa 15 · 09-10 (A) - Etapa 17 · 09-10 (A) - Etapa 18 · Semifinala 09-10 (G1) · Semifinala 09-10 (G2) · Finala 09-10 (G1) · Semifinala 09-10 (G3) · Finala 09-10 (G2)
10-11 (A) - Etapa 1 · 10-11 (A) - Etapa 5 · 10-11 (A) - Etapa 8 · 10-11 (A) - Etapa 14 · 10-11 (A) - Etapa 16 · 10-11 (A) Recuperare
11-12 (A) - Etapa 15 · 11-12 (A) - Etapa 16 · 11-12 (A) Etapa Recuperare 3 · 11-12 (A) Etapa Recuperare 4 · Semifinala 11-12 (A) G2 · Finala 11-12 (A) G1 · Finala 11-12 (A) G3
2003-2004 · 2003-2004
1× etapa 1
2005-2006 · 2005-2006
5× Semifinale M1 · Semifinale M2 · Semifinale M3 · Finala Meciul 1 · Finala Meciul 3
2006-2007 · 2006-2007
1× etapa 2
2008-2009 · 2008-2009 - Div A
1× Finala Div A (08-09) G2