2007-2008 · 2007-2008
5×etapa 1 · etapa 3 · etapa 5 · etapa 7 · etapa 9
10
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | BDP Oradea | 6 | 0 | 6.0 | 54 | 9.0 | 14 | 2.3 | 14 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | #10 |
| 2011-2012 | Unicum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2010-2011 | Plumbers | 11 | 0 | 11.0 | 265 | 24.1 | 97 | 8.8 | 39 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | #10 |
| 2009-2010 | Plumbers | 12 | 0 | 12.0 | 268 | 22.3 | 104 | 8.7 | 33 | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | #10 |
| 2008-2009 | Plumbers | 7 | 0 | 7.0 | 111 | 15.9 | 73 | 10.4 | 21 | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | #10 |
| 2007-2008 | Csirifikcio Salonta | 17 | 0 | 17.0 | 285 | 16.8 | 187 | 11.0 | 49 | 2.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | #10 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6.0 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BDP Oradea – Younique Basketball | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – Valbon | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – Valbon | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – Younique Basketball | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – Ursuletii Timisoara | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – ASU Politehnica Timisoara | REGULAR | BDP Oradea | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BDP Oradea – Younique Basketball | FINAL | BDP Oradea | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BDP Oradea – Ursuletii Timisoara | SEMIFINAL | BDP Oradea | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
etapa 1 · etapa 3 · etapa 5 · etapa 7 · etapa 9
etapa 2 (B) · etapa 4 (B) · etapa 6 (B) · etapa 8 (B)
08-09 (B) - etapa 1 · 08-09 (B) - etapa 3 · 08-09 (B) - etapa 9 · 08-09 (B) - etapa 16 · 08-09 (B) - etapa 18 · Semifinal 08-09 (G3) (B)
09-10 (B) - Etapa 1 · 09-10 (B) - Etapa 4 · 09-10 (B) - Etapa 5 · 09-10 (B) - Etapa 7 · 09-10 (B) - Etapa 16 · 09-10 (B) - Etapa 17 · 09-10 (B) - Etapa 18 · 09-10 (B) - Etapa 19 · 09-10 (B) - Etapa 21 · 09-10 (B) - Etapa 15 · Semifinala 09-10 (G1) · Semifinala 09-10 (G2) · Finala 09-10
10-11 (B) - Etapa 4 · 10-11 (B) - Etapa 6 · 10-11 (B) - Etapa 8 · 10-11 (B) - Etapa 12 · 10-11 (B) - Etapa 15 · 10-11 (B) - Etapa 16 · 10-11 (B) - Etapa 17 · 10-11 (B) Recuperare
12-13 (A - R) - Etapa 6 · 12-13 (A - R) - Finala
2007-2008 · 2007-2008
1× etapa 5
2007-2008 · 2007-2008 - Div B
2× etapa 2 (B) · etapa 6 (B)
2008-2009 · 2008-2009 - Div B
1× Semifinal 08-09 (G3) (B)
2009-2010 · 2009-2010 - Div B
2× 09-10 (B) - Etapa 19 · Finala 09-10
2010-2011 · 2010-2011 - Div B
2× 10-11 (B) - Etapa 8 · 10-11 (B) Recuperare