2012-2013 · 2012-2013 - Div B - R
1×12-13 (B - R) - Finala
92
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2024-2025 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2023-2024 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2022-2023 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2021-2022 | Vikings | 3 | 0 | 22.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #92 |
| 2019-2020 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2018-2019 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #92 |
| 2017-2018 | Bastards | 1 | 0 | 38.0 | 17 | 17.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | #92 |
| 2016-2017 | Bastards | 7 | 0 | 203.0 | 114 | 16.3 | 28 | 4.0 | 5 | 0.7 | 11 | 3 | 0 | 19 | #92 |
| 2016-2017 | Phoenix | 5 | 0 | 168.0 | 75 | 15.0 | 18 | 3.6 | 7 | 1.4 | 16 | 1 | 0 | 11 | #92 |
| 2015-2016 | Spartans | 15 | 0 | 15.0 | 315 | 21.0 | 29 | 1.9 | 39 | 2.6 | 46 | 6 | 0 | 20 | #92 |
| 2014-2015 | Spartans | 17 | 0 | 17.0 | 353 | 20.8 | 39 | 2.3 | 37 | 2.2 | 45 | 9 | 0 | 16 | #92 |
| 2013-2014 | Phoenix | 16 | 0 | 16.0 | 261 | 16.3 | 37 | 2.3 | 21 | 1.3 | 27 | 2 | 0 | 7 | #92 |
| 2012-2013 | B.C. B Light Arad (B) | 10 | 0 | 10.0 | 49 | 4.9 | 21 | 2.1 | 12 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #92 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 64 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
12-13 (B - R) - Finala
13-14 (B) - Round 6
13-14 (B - R) - Round 1 · 13-14 (B - R) - Round 2 · 13-14 (B - R) - Round 4 · 13-14 (B - R) - Round 6 · 13-14 (B - R) - Round 7 · 13-14 (B - R) - Round 10
14-15 (B) - Round 5 · 14-15 (B) - Round 8
14-15 (B - R) - Round 1 · 14-15 (B - R) - Round 4 · 14-15 (B - R) - Round 5 · 14-15 (B - R) - Round 6 · 14-15 (B - R) - Round 7 · 14-15 (B - R) - Round 9 · 14-15 (Div B) - Semifinals · 14-15 (Div B) - Final game
15-16 (B) - Round 1 · 15-16 (B) - Round 8 · 15-16 (B) - Round 10 · 15-16 (B) - Round 13 · 15-16 (B) - Round 18 · 15-16 (B) - Round 20 · 15-16 (B) - Consolation game
16-17 (B) - Round 4
16-17 (Inter) - Round 6 · 16-17 (Inter) - Round 8 · 16-17 (Inter) - Round 10 · 16-17 (Inter) - Round 12 · 16-17 (Inter) Semifinals
17-18 (A) - Round 1