2010-2011 · 2010-2011 - Div B
3×10-11 (B) - Etapa 16 · 10-11 (B) - Etapa 18 · Semifinala 10-11 (B) G2
3
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 |
| 2019-2020 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 |
| 2018-2019 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #3 |
| 2017-2018 | Younique Basketball | 3 | 0 | 110.0 | 49 | 16.3 | 19 | 6.3 | 16 | 5.3 | 10 | 2 | 0 | 4 | #7 |
| 2016-2017 | Younique Basketball | 7 | 0 | 271.0 | 75 | 10.7 | 33 | 4.7 | 11 | 1.6 | 20 | 1 | 0 | 13 | #7 |
| 2015-2016 | Younique Basketball | 9 | 0 | 9.0 | 89 | 9.9 | 35 | 3.9 | 31 | 3.4 | 26 | 4 | 0 | 22 | #7 |
| 2014-2015 | Younique Basketball | 14 | 0 | 14.0 | 197 | 14.1 | 38 | 2.7 | 42 | 3.0 | 46 | 1 | 0 | 19 | #7 |
| 2013-2014 | Younique Basketball | 9 | 0 | 9.0 | 104 | 11.6 | 46 | 5.1 | 26 | 2.9 | 25 | 0 | 0 | 11 | #7 |
| 2012-2013 | Younique Basketball | 12 | 0 | 12.0 | 143 | 11.9 | 39 | 3.3 | 43 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | #7 |
| 2011-2012 | MP Sport Timisoara | 13 | 0 | 13.0 | 107 | 8.2 | 35 | 2.7 | 24 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | #7 |
| 2010-2011 | Dacii | 5 | 0 | 5.0 | 53 | 10.6 | 21 | 4.2 | 15 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #7 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 42 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
10-11 (B) - Etapa 16 · 10-11 (B) - Etapa 18 · Semifinala 10-11 (B) G2
11-12 (A) - Etapa 9 · Semifinala 11-12 (A) G1 · Semifinala 11-12 (A) G3
12-13 (A) - Etapa 5
12-13 (A - R) - Etapa 4 · 12-13 (A - R) - Etapa 7 · 12-13 (A - R) - Etapa 11 · 12-13 (A - R) - Finala
13-14 (A - R) - Round 1 · 13-14 (A - R) - Round 11
14-15 (A) - Round 6 · 14-15 (A) - Round 8
14-15 (A - R) - Round 4 · 14-15 (A - R) - Round 10 · 14-15 (Div A) - Semifinals · 14-15 (Div A) - Consolation game
15-16 (A) - Round 13 · 15-16 (A) - Round 15 · 15-16 (A) - Round 18
16-17 (A) - Round 5 · 16-17 (A) - Round 7 · 16-17 (A) - Round 16
17-18 (A) - Round 3 · 17-18 (A) - Round 4 · 17-18 (A) - Round 7