2005-2006 · 2005-2006
13×etapa 1 · etapa 3 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 9 · etapa 11 · etapa 12 · etapa 13 · etapa 14 · etapa 15
25
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Wolves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #25 |
| 2014-2015 | Wolves | 1 | 0 | 1.0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | 6 | 6.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | #25 |
| 2013-2014 | Wolves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #25 |
| 2012-2013 | Wolves | 4 | 0 | 4.0 | 36 | 9.0 | 24 | 6.0 | 28 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #25 |
| 2011-2012 | Wolves | 10 | 0 | 10.0 | 154 | 15.4 | 77 | 7.7 | 59 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | #25 |
| 2010-2011 | Wolves | 11 | 0 | 11.0 | 213 | 19.4 | 73 | 6.6 | 45 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #25 |
| 2009-2010 | Wolves | 4 | 0 | 4.0 | 28 | 7.0 | 17 | 4.3 | 13 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #25 |
| 2008-2009 | Wolves | 6 | 0 | 6.0 | 42 | 7.0 | 38 | 6.3 | 28 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | #25 |
| 2007-2008 | Wolves | 8 | 0 | 8.0 | 90 | 11.3 | 44 | 5.5 | 39 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #25 |
| 2006-2007 | Wolves | 3 | 0 | 3.0 | 46 | 15.3 | 17 | 5.7 | 12 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | #25 |
| 2005-2006 | Wolves | 14 | 0 | 14.0 | 391 | 27.9 | 75 | 5.4 | 87 | 6.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | #25 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 1 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 3 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 9 · etapa 11 · etapa 12 · etapa 13 · etapa 14 · etapa 15
etapa 3 (A) · etapa 7 (A) · etapa 8 (A)
08-09 (A) - etapa 7
10-11 (A) - Etapa 3 · 10-11 (A) - Etapa 4 · 10-11 (A) - Etapa 15 · 10-11 (A) - Etapa 16 · 10-11 (A) - Etapa 17 · 10-11 (A) Recuperare · Semifinala 10-11 (A) G2 · Semifinala 10-11 (A) G3
11-12 (B) - Etapa 7 · 11-12 (B) - Etapa 8 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 2 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 3 · Finala 11-12 (B) G1 · Finala 11-12 (B) G2
12-13 (B) - Etapa 11
12-13 (Inter) - Etapa 1 · 12-13 (Inter) - Semifinala · 12-13 (Inter) Finala
2005-2006 · 2005-2006
4× etapa 4 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 15
2005-2006