2012-2013 · 2012-2013 - Junior League
7×12-13 (J) - Turneu 1 · 12-13 (J) - Turneu 2 · 12-13 (J) - Turneu 3 · 12-13 (J) - Turneu 4 · 12-13 (J) - Turneu 6 · 12-13 (J) Semifinals · 12-13 (J) Final
29
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #29 |
| 2025-2026 | Valbon | 6 | 6 | 151.0 | 41 | 6.8 | 16 | 2.7 | 9 | 1.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | #29 |
| 2024-2025 | Valbon | 9 | 8 | 268.0 | 105 | 11.7 | 22 | 2.4 | 17 | 1.9 | 8 | 0 | 9 | 0 | #29 |
| 2023-2024 | Valbon | 7 | 6 | 202.0 | 122 | 17.4 | 23 | 3.3 | 15 | 2.1 | 5 | 0 | 11 | 0 | #29 |
| 2022-2023 | Baschet Club Best Arad | 5 | 2 | 138.0 | 89 | 17.8 | 10 | 2.0 | 10 | 2.0 | 5 | 0 | 6 | 0 | #29 |
| 2021-2022 | West Team | 13 | 6 | 304.0 | 112 | 8.6 | 36 | 2.8 | 39 | 3.0 | 14 | 1 | 14 | 0 | #29 |
| 2019-2020 | West Team | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #29 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #29 |
| 2017-2018 | Plumbers | 3 | 0 | 86.0 | 60 | 20.0 | 15 | 5.0 | 10 | 3.3 | 5 | 0 | 0 | 4 | #29 |
| 2016-2017 | Plumbers | 18 | 0 | 587.0 | 461 | 25.6 | 84 | 4.7 | 47 | 2.6 | 26 | 3 | 0 | 29 | #29 |
| 2015-2016 | Baschet Club Best Arad | 14 | 0 | 14.0 | 294 | 21.0 | 63 | 4.5 | 54 | 3.9 | 30 | 4 | 0 | 26 | #29 |
| 2014-2015 | Baschet Club Best Arad | 17 | 0 | 17.0 | 435 | 25.6 | 88 | 5.2 | 37 | 2.2 | 46 | 5 | 0 | 22 | #29 |
| 2013-2014 | Baschet Club Best Arad | 12 | 0 | 12.0 | 271 | 22.6 | 56 | 4.7 | 19 | 1.6 | 13 | 0 | 0 | 15 | #29 |
| 2012-2013 | Baschet Club Best Arad | 16 | 0 | 16.0 | 255 | 15.9 | 69 | 4.3 | 26 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | #29 |
| 2011-2012 | LPS Arad | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #29 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 104 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
12-13 (J) - Turneu 1 · 12-13 (J) - Turneu 2 · 12-13 (J) - Turneu 3 · 12-13 (J) - Turneu 4 · 12-13 (J) - Turneu 6 · 12-13 (J) Semifinals · 12-13 (J) Final
13-14 (JL-A) - Round 1 · 13-14 (JL-A) - Round 3 · 13-14 (JL-A) - Round 4 · 13-14 (JL-A) - Round 5 · 13-14 (JL-A) - Round 7 · 13-14 (JL-A) - Semifinal
14-15 (B) - Round 1 · 14-15 (B) - Round 4 · 14-15 (B) - Round 10
14-15 (B - R) - Round 1 · 14-15 (B - R) - Round 2 · 14-15 (B - R) - Round 5 · 14-15 (B - R) - Round 6 · 14-15 (B - R) - Round 7 · 14-15 (B - R) - Round 8 · 14-15 (B - R) - Round 9 · 14-15 (B - R) - Round 10 · 14-15 (B - R) - Round 11 · 14-15 (Div B) - Semifinals · 14-15 (Div B) - Consolation game
15-16 (B) - Round 6 · 15-16 (B) - Round 9 · 15-16 (B) - Round 14 · 15-16 (B) - Round 13 · 15-16 (B) - Round 12 · 15-16 (B) - Round 17 · 15-16 (B) - Round 18 · 15-16 (B) - Round 19 · 15-16 (B) - Round 20 · 15-16 (B) - Final game · 15-16 (B) - Semifinals
16-17 (B) - Round 1 · 16-17 (B) - Round 2 · 16-17 (B) - Round 3 · 16-17 (B) - Round 6 · 16-17 (B) - Round 9
16-17 (Inter) - Round 1 · 16-17 (Inter) - Round 3 · 16-17 (Inter) - Round 6 · 16-17 (Inter) - Round 7 · 16-17 (Inter) - Round 8 · 16-17 (Inter) - Round 9 · 16-17 (Inter) - Round 11 · 16-17 (Inter) Semifinals · 16-17 (Inter) Bronz Game
17-18 (A) - Round 1 · 17-18 (A) - Round 3
2012-2013 · 2012-2013 - Junior League
1× 12-13 (J) Semifinals
2013-2014 · 2013-2014 - Junior League A
1× 13-14 (JL-A) - Round 1
2016-2017 · 2016-2017 - Div B
1× 16-17 (B) - Round 6
2012-2013