2005-2006 · 2005-2006
7×etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 10 · etapa 13 · etapa 14 · Sferturi
8
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2016-2017 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2015-2016 | Bastards | 1 | 0 | 1.0 | 11 | 11.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | #8 |
| 2014-2015 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2013-2014 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2012-2013 | Bastards | 14 | 0 | 14.0 | 207 | 14.8 | 109 | 7.8 | 47 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | #8 |
| 2011-2012 | Bastards | 15 | 0 | 15.0 | 155 | 10.3 | 95 | 6.3 | 47 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2010-2011 | Bastards | 13 | 0 | 13.0 | 199 | 15.3 | 82 | 6.3 | 49 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2009-2010 | Bastards | 15 | 0 | 15.0 | 276 | 18.4 | 105 | 7.0 | 39 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | #8 |
| 2008-2009 | Denver | 13 | 0 | 13.0 | 191 | 14.7 | 76 | 5.8 | 33 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | #8 |
| 2007-2008 | Denver | 9 | 0 | 9.0 | 150 | 16.7 | 45 | 5.0 | 48 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2006-2007 | Denver | 20 | 0 | 20.0 | 173 | 8.7 | 66 | 3.3 | 71 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2005-2006 | Denver | 14 | 0 | 14.0 | 260 | 18.6 | 53 | 3.8 | 71 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2004-2005 | Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2003-2004 | Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 1 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 10 · etapa 13 · etapa 14 · Sferturi
etapa 2 · etapa 20 · Semifinale 06-07 -G1 · Semifinale 06-07 -G2
etapa 8
etapa 2 (A) · etapa 4 (A) · etapa 5 (A)
08-09 (A) - etapa 9 · 08-09 (A) - etapa 10 · 08-09 (A) - etapa 11 · 08-09 (A) - etapa 14
09-10 (B) - Etapa 2 · 09-10 (B) - Etapa 4 · 09-10 (B) - Etapa 7 · 09-10 (B) - Etapa 10 · 09-10 (B) - Etapa 16 · 09-10 (B) - Etapa 17 · 09-10 (B) - Etapa 18 · 09-10 (B) - Etapa 21
10-11 (B) - Etapa 1 · 10-11 (B) - Etapa 9 · 10-11 (B) - Etapa 10 · 10-11 (B) - Etapa 14 · 10-11 (B) - Etapa 17 · 10-11 (B) - Recuperare Retur
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 18
12-13 (B) - Etapa 2 · 12-13 (B) - Etapa 4 · 12-13 (B) - Etapa 6 · 12-13 (B) - Etapa 9
12-13 (B - R) - Etapa 2 · 12-13 (B - R) - Semifinale G1 · 12-13 (B - R) - Etapa 8 · 12-13 (B - R) - Semifinale G3
2012-2013 · 2012-2013 - Div B - R
2× 12-13 (B - R) - Etapa 8 · 12-13 (B - R) - Semifinale G3