2005-2006 · 2005-2006
2×etapa 12 · Finala Meciul 1
8
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Tigers | 12 | 0 | 12.0 | 101 | 8.4 | 53 | 4.4 | 31 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | #8 |
| 2010-2011 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 275 | 19.6 | 73 | 5.2 | 75 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | #8 |
| 2009-2010 | Phoenix | 8 | 0 | 8.0 | 51 | 6.4 | 15 | 1.9 | 24 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #8 |
| 2008-2009 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 144 | 10.3 | 48 | 3.4 | 80 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | #8 |
| 2006-2007 | G.K.A. | 6 | 0 | 6.0 | 31 | 5.2 | 11 | 1.8 | 8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2005-2006 | G.K.A. | 10 | 0 | 10.0 | 156 | 15.6 | 32 | 3.2 | 49 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | #8 |
| 2004-2005 | G.K.A. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2003-2004 | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 12.0 | 101 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 53 | 53 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Younique Basketball – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – West Olimpia Phoenix Arad | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Valbon | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Ursuletii Timisoara | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Ursuletii Timisoara – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| — | Tigers – G.K.A. | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 22 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – West Olimpia Phoenix Arad | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Scorpionii Timisoara | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 16 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Younique Basketball | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | MP Sport Timisoara – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Valbon | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Temerarii | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 12 · Finala Meciul 1
08-09 (B) - etapa 5 · 08-09 (B) - etapa 6 · 08-09 (B) - etapa 7 · 08-09 (B) - etapa 9 · 08-09 (B) - etapa 18 · Semifinal 08-09 (G3) (B) · Finala Div B (08-09) G1 · Finala Div B (08-09) G2
Finala 09-10 (G1)
10-11 (B) - Etapa 2 · 10-11 (B) - Etapa 4 · 10-11 (B) - Etapa 5 · 10-11 (B) - Etapa 10 · 10-11 (B) - Etapa 11 · 10-11 (B) - Etapa 12 · 10-11 (B) - Etapa 16 · 10-11 (B) - Etapa 17
11-12 (A) - Etapa 6 · 11-12 (A) - Etapa 8
2005-2006 · 2005-2006
1× etapa 12