2014-2015 · 2014-2015 - Div B
3×14-15 (B) - Round 1 · 14-15 (B) - Round 2 · 14-15 (B) - Round 10
21
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Lions | 1 | 0 | 19.9 | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #21 |
| 2024-2025 | Spartans | 4 | 4 | 115.0 | 31 | 7.8 | 26 | 6.5 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | #10 |
| 2024-2025 | Baschet Club Best Arad | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2022-2023 | Baschet Club Best Arad | 4 | 4 | 108.0 | 49 | 12.3 | 34 | 8.5 | 7 | 1.8 | 6 | 1 | 12 | 0 | #10 |
| 2021-2022 | West Team | 7 | 2 | 188.0 | 74 | 10.6 | 50 | 7.1 | 11 | 1.6 | 10 | 3 | 14 | 0 | #10 |
| 2019-2020 | Mandrii | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #10 |
| 2015-2016 | Baschet Club Best Arad | 9 | 0 | 9.0 | 145 | 16.1 | 101 | 11.2 | 19 | 2.1 | 32 | 10 | 0 | 20 | #21 |
| 2014-2015 | Baschet Club Best Arad | 16 | 0 | 16.0 | 110 | 6.9 | 95 | 5.9 | 6 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 34 | #21 |
| 2013-2014 | Baschet Club Best Arad | 9 | 0 | 9.0 | 16 | 1.8 | 31 | 3.4 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 11 | #21 |
| 2012-2013 | Baschet Club Best Arad | 5 | 0 | 5.0 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #21 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 50 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 19.9 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | Phoenix – Lions | REGULAR | Lions | No | 19.9 | 7 | 3/10 | 30.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
14-15 (B) - Round 1 · 14-15 (B) - Round 2 · 14-15 (B) - Round 10
14-15 (B - R) - Round 6 · 14-15 (B - R) - Round 8
15-16 (B) - Round 4 · 15-16 (B) - Round 6 · 15-16 (B) - Round 9 · 15-16 (B) - Round 12
2014-2015 · 2014-2015 - Div B
1× 14-15 (B) - Round 1
2015-2016 · 2015-2016 - Div B
2× 15-16 (B) - Round 4 · 15-16 (B) - Round 6