2010-2011 · 2010-2011 - Div B
3×10-11 (B) - Etapa 14 · 10-11 (B) - Etapa 15 · 10-11 (B) - Etapa 16
7
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Plumbers | 2 | 2 | 75.9 | 16 | 8.0 | 13 | 6.5 | 4 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | #7 |
| 2025-2026 | Plumbers | 9 | 8 | 280.0 | 49 | 5.4 | 46 | 5.1 | 21 | 2.3 | 14 | 0 | 6 | 0 | #7 |
| 2017-2018 | Condorii Timisoara | 1 | 0 | 40.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | #7 |
| 2016-2017 | Condorii Timisoara | 9 | 0 | 198.0 | 30 | 3.3 | 29 | 3.2 | 16 | 1.8 | 8 | 0 | 0 | 18 | #7 |
| 2015-2016 | Condorii Timisoara | 12 | 0 | 12.0 | 110 | 9.2 | 99 | 8.3 | 63 | 5.3 | 39 | 4 | 0 | 27 | #7 |
| 2014-2015 | Young Basketball Team | 15 | 0 | 15.0 | 248 | 16.5 | 82 | 5.5 | 30 | 2.0 | 58 | 1 | 0 | 32 | #7 |
| 2013-2014 | West Olimpia Phoenix Arad | 10 | 0 | 10.0 | 136 | 13.6 | 77 | 7.7 | 27 | 2.7 | 18 | 0 | 0 | 13 | #7 |
| 2012-2013 | Condorii Timisoara | 14 | 0 | 14.0 | 144 | 10.3 | 72 | 5.1 | 36 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | #7 |
| 2011-2012 | LPS Arad | 14 | 0 | 14.0 | 330 | 23.6 | 121 | 8.6 | 70 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #7 |
| 2010-2011 | CSS Gloria | 5 | 0 | 5.0 | 113 | 22.6 | 26 | 5.2 | 11 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | #7 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 58 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 75.9 | 16 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | Valbon 4 – Plumbers | REGULAR | Plumbers | Yes | 39.3 | 8 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2026.10.04 | Phoenix – Plumbers | REGULAR | Plumbers | Yes | 36.6 | 8 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
10-11 (B) - Etapa 14 · 10-11 (B) - Etapa 15 · 10-11 (B) - Etapa 16
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 3 · 11-12 (B) - Etapa 4 · 11-12 (B) - Etapa 9 · 11-12 (B) - Etapa 12 · 11-12 (B) - Etapa 14 · 11-12 (B) - Etapa 16 · 11-12 (B) - Etapa 17 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 3
12-13 (B) - Etapa 9 · 12-13 (B) - Etapa 10
12-13 (Inter) - Etapa 4
13-14 (B) - Round 5 · 13-14 (B) - Round 8
13-14 (Inter) - Round 3 · 13-14 (Inter) - Round 7 · 13-14 (Inter) - Round 10 · 13-14 (Inter) - Round 14 · 13-14 (Inter) - Semifinals G2 · 13-14 (Inter) - Finals (G1) · 13-14 (Inter) - Finals (G2) · 13-14 (Inter) - Finals (G3)
14-15 (Inter) - Round 1 · 14-15 (Inter) - Round 2 · 14-15 (Inter) - Round 4 · 14-15 (Inter) - Round 6 · 14-15 (Inter) - Round 8 · 14-15 (Inter) - Round 9 · 14-15 (Inter) - Round 11
15-16 (B) - Round 8 · 15-16 (B) - Round 14 · 15-16 (B) - Final game · 15-16 (B) - Semifinals
16-17 (A) - Round 6 · 16-17 (A) - Round 10
Round 2
2011-2012 · 2011-2012 - Div B
2× 11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 9
2014-2015 · 2014-2015 - Inter
2× 14-15 (Inter) - Round 1 · 14-15 (Inter) - Round 8