2005-2006 · 2005-2006
5×etapa 4 · etapa 8 · Sferturi · Semifinale M1 · Semifinale M3
7
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Tigers | 9 | 0 | 9.0 | 247 | 27.4 | 130 | 14.4 | 18 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | #7 |
| 2005-2006 | Temerarii | 9 | 0 | 9.0 | 150 | 16.7 | 89 | 9.9 | 23 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | #7 |
| 2004-2005 | Temerarii | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #7 |
| 2003-2004 | Temerarii | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #7 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9.0 | 247 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 130 | 130 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tigers – Pamesa | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paok – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 50 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – L.P.S. Hero | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 25 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Denver | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 12 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – CSS Gloria | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 42 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Plumbers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – BC New Zimand | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Dreamers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 32 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6.0 | 167 | 0/0 | 0.0 | 10/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 86 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tigers – Sharks | FINAL | Tigers | No | 1.0 | 22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – L.P.S. Hero | SEMIFINAL | Tigers | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Wolves | QUARTERFINAL | Tigers | No | 1.0 | 36 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Sharks | FINAL | Tigers | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – L.P.S. Hero | SEMIFINAL | Tigers | No | 1.0 | 33 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Sharks | FINAL | Tigers | No | 1.0 | 43 | 0/0 | 0.0 | 7/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
etapa 4 · etapa 8 · Sferturi · Semifinale M1 · Semifinale M3
etapa 11 · etapa 15 · etapa 16 · etapa 17 · etapa 18 · etapa 22 · Sferturi 06-07 · Semifinale 06-07 -G1 · Semifinale 06-07 -G2 · Finala 06-07 G1 · Finala 06-07 G2 · Finala 06-07 G3
2005-2006 · 2005-2006
1× Sferturi
2006-2007 · 2006-2007
8× etapa 15 · etapa 16 · etapa 17 · etapa 18 · Sferturi 06-07 · Semifinale 06-07 -G2 · Finala 06-07 G1 · Finala 06-07 G3
2006-2007