2007-2008 · 2007-2008
2×etapa 7 · etapa 9
24
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Spartans | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2016-2017 | Bastards | 6 | 0 | 208.0 | 66 | 11.0 | 53 | 8.8 | 8 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 12 | #24 |
| 2015-2016 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 103 | 17.2 | 63 | 10.5 | 7 | 1.2 | 10 | 5 | 0 | 10 | #24 |
| 2014-2015 | Plumbers | 6 | 0 | 6.0 | 55 | 9.2 | 33 | 5.5 | 4 | 0.7 | 11 | 6 | 0 | 10 | #24 |
| 2013-2014 | Plumbers | 12 | 0 | 12.0 | 181 | 15.1 | 86 | 7.2 | 13 | 1.1 | 18 | 11 | 0 | 11 | #24 |
| 2012-2013 | Plumbers | 12 | 0 | 12.0 | 188 | 15.7 | 112 | 9.3 | 20 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | #24 |
| 2011-2012 | Plumbers | 15 | 0 | 15.0 | 223 | 14.9 | 145 | 9.7 | 16 | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | #24 |
| 2010-2011 | G.K.A. | 10 | 0 | 10.0 | 125 | 12.5 | 62 | 6.2 | 8 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | #24 |
| 2009-2010 | G.K.A. | 13 | 0 | 13.0 | 154 | 11.8 | 87 | 6.7 | 12 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | #24 |
| 2008-2009 | G.K.A. | 10 | 0 | 10.0 | 175 | 17.5 | 72 | 7.2 | 7 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | #24 |
| 2007-2008 | G.K.A. | 13 | 0 | 13.0 | 190 | 14.6 | 102 | 7.8 | 4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #24 |
| 2005-2006 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 30 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 7 · etapa 9
etapa 2 (A) · etapa 3 (A) · etapa 6 (A) · etapa 8 (A)
08-09 (A) - etapa 1 · 08-09 (A) - etapa 2 · 08-09 (A) - etapa 5 · Semifinal 08-09 (G3) (A) · Finala Div A (08-09) G1 · Finala Div A (08-09) G2
09-10 (A) - Etapa 17 · 09-10 (A) - Etapa 18 · Semifinala 09-10 (G1)
10-11 (A) - Etapa 16 · 10-11 (A) - Etapa 18 · Semifinala 10-11 (A) G3 · 10-11 (A) Finala G1
11-12 (B) - Etapa 2 · 11-12 (B) - Etapa 3 · 11-12 (B) - Etapa 5 · 11-12 (B) - Etapa 9 · 11-12 (B) - Etapa 10 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 2 · Semifinala 11-12 (B) G2 · Semifinala 11-12 (B) G3 · Finala 11-12 (B) G1 · Finala 11-12 (B) G2
12-13 (B) - Etapa 3 · 12-13 (B) - Etapa 4 · 12-13 (B) - Etapa 5 · 12-13 (B) - Etapa 11
12-13 (Inter) - Etapa 1 · 12-13 (Inter) - Etapa 3 · 12-13 (Inter) - Etapa 9 · 12-13 (Inter) - Etapa 11 · 12-13 (Inter) Finala
13-14 (A) - Round 8
13-14 (Inter) - Round 2 · 13-14 (Inter) - Round 3 · 13-14 (Inter) - Round 4 · 13-14 (Inter) - Round 11
15-16 (B) - Round 10 · 15-16 (B) - Round 13 · 15-16 (B) - Round 17
16-17 (Inter) - Round 2 · 16-17 (Inter) - Round 6
2007-2008 · 2007-2008 - Div A
1× etapa 8 (A)