2011-2012 · 2011-2012 - Div B
1×Semifinala 11-12 (B) G3
34
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Plumbers | 1 | 1 | 29.5 | 12 | 12.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #34 |
| 2025-2026 | Plumbers | 8 | 5 | 185.0 | 44 | 5.5 | 36 | 4.5 | 5 | 0.6 | 5 | 0 | 3 | 0 | #34 |
| 2024-2025 | Plumbers | 11 | 7 | 262.0 | 58 | 5.3 | 42 | 3.8 | 8 | 0.7 | 15 | 0 | 8 | 0 | #34 |
| 2023-2024 | Plumbers | 5 | 3 | 119.0 | 31 | 6.2 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 6 | 1 | 5 | 0 | #34 |
| 2022-2023 | Plumbers | 8 | 3 | 210.0 | 48 | 6.0 | 45 | 5.6 | 15 | 1.9 | 18 | 1 | 14 | 0 | #34 |
| 2021-2022 | Plumbers | 17 | 9 | 396.0 | 75 | 4.4 | 71 | 4.2 | 23 | 1.4 | 27 | 3 | 28 | 0 | #34 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2017-2018 | Plumbers | 2 | 0 | 32.0 | 7 | 3.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | #34 |
| 2016-2017 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2015-2016 | S&F | 9 | 0 | 9.0 | 47 | 5.2 | 40 | 4.4 | 9 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 28 | #34 |
| 2014-2015 | S&F | 16 | 0 | 16.0 | 78 | 4.9 | 95 | 5.9 | 31 | 1.9 | 38 | 0 | 0 | 43 | #34 |
| 2013-2014 | Fireboys | 14 | 0 | 14.0 | 42 | 3.0 | 63 | 4.5 | 23 | 1.6 | 23 | 1 | 0 | 19 | #34 |
| 2012-2013 | Fireboys | 15 | 0 | 15.0 | 68 | 4.5 | 73 | 4.9 | 31 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #34 |
| 2011-2012 | Unicum | 2 | 0 | 2.0 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2010-2011 | Plumbers | 12 | 0 | 12.0 | 39 | 3.3 | 45 | 3.8 | 17 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | #34 |
| 2009-2010 | BC New Zimand | 9 | 0 | 9.0 | 74 | 8.2 | 50 | 5.6 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2008-2009 | BC New Zimand | 6 | 0 | 6.0 | 43 | 7.2 | 26 | 4.3 | 13 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | #34 |
| 2007-2008 | BC New Zimand | 9 | 0 | 9.0 | 20 | 2.2 | 27 | 3.0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 |
| 2006-2007 | Jack Daniels | 19 | 0 | 19.0 | 87 | 4.6 | 60 | 3.2 | 17 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | #34 |
| 2005-2006 | Jack Daniels | 12 | 0 | 12.0 | 70 | 5.8 | 42 | 3.5 | 15 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #34 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 91 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29.5 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | Valbon 4 – Plumbers | REGULAR | Plumbers | Yes | 29.5 | 12 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Semifinala 11-12 (B) G3
12-13 (B - R) - Etapa 3
14-15 (Inter) - Round 3 · 14-15 (Inter) - Round 6
15-16 (A) - Round 12 · 15-16 (A) - Round 20