2005-2006 · 2005-2006
3×etapa 1 · etapa 2 · etapa 4
4
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S&F | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 |
| 2014-2015 | S&F | 14 | 0 | 14.0 | 255 | 18.2 | 147 | 10.5 | 22 | 1.6 | 32 | 4 | 0 | 26 | #4 |
| 2013-2014 | Fireboys | 14 | 0 | 14.0 | 176 | 12.6 | 105 | 7.5 | 17 | 1.2 | 16 | 3 | 0 | 15 | #4 |
| 2012-2013 | Fireboys | 12 | 0 | 12.0 | 158 | 13.2 | 156 | 13.0 | 27 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | #4 |
| 2011-2012 | Fireboys | 17 | 0 | 17.0 | 295 | 17.4 | 165 | 9.7 | 29 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | #4 |
| 2010-2011 | Fireboys | 16 | 0 | 16.0 | 144 | 9.0 | 146 | 9.1 | 39 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | #4 |
| 2009-2010 | BC New Zimand | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 |
| 2008-2009 | BC New Zimand | 12 | 0 | 12.0 | 62 | 5.2 | 61 | 5.1 | 15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #4 |
| 2007-2008 | BC New Zimand | 13 | 0 | 13.0 | 160 | 12.3 | 82 | 6.3 | 18 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | #4 |
| 2006-2007 | BC New Zimand | 20 | 0 | 20.0 | 182 | 9.1 | 161 | 8.1 | 11 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | #4 |
| 2005-2006 | Denver | 15 | 0 | 15.0 | 128 | 8.5 | 150 | 10.0 | 8 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | #4 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 28 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 2 · etapa 4
etapa 1 (A) · etapa 9 (A)
10-11 (B) - Etapa 7 · 10-11 (B) - Etapa 14 · Semifinala 10-11 (B) G2 · Semifinala 10-11 (B) G3
11-12 (B) - Etapa 3 · 11-12 (B) - Etapa 5 · 11-12 (B) - Etapa 6 · 11-12 (B) - Etapa 11 · 11-12 (B) - Etapa 17 · 11-12 (B) - Etapa 18 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 1
12-13 (B) - Etapa 7 · 12-13 (B) - Etapa 11
12-13 (B - R) - Etapa 3 · 12-13 (B - R) - Semifinale G1 · 12-13 (B - R) - Etapa 9 · 12-13 (B - R) - Semifinale G2 · 12-13 (B - R) - Finala
13-14 (B) - Round 2 · 13-14 (B) - Round 4 · 13-14 (B) - Round 5
13-14 (Inter) - Round 4
14-15 (B) - Round 2 · 14-15 (B) - Round 4 · 14-15 (B) - Round 5 · 14-15 (B) - Round 6 · 14-15 (B) - Round 7 · 14-15 (B) - Round 8 · 14-15 (B) - Round 9
14-15 (Inter) - Round 2 · 14-15 (Inter) - Round 3 · 14-15 (Inter) - Round 4 · 14-15 (Inter) - Round 5
2010-2011 · 2010-2011 - Div B
1× 10-11 (B) - Etapa 7
2012-2013 · 2012-2013 - Div B - R
1× 12-13 (B - R) - Etapa 3
2014-2015 · 2014-2015 - Div B
2× 14-15 (B) - Round 2 · 14-15 (B) - Round 6