2005-2006 · 2005-2006
1×etapa 10
37
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2025-2026 | Plumbers | 1 | 1 | 11.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | #37 |
| 2024-2025 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2023-2024 | Plumbers | 1 | 0 | 27.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | #37 |
| 2022-2023 | Plumbers | 2 | 1 | 51.0 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | #37 |
| 2021-2022 | Plumbers | 5 | 2 | 103.0 | 21 | 4.2 | 17 | 3.4 | 3 | 0.6 | 7 | 0 | 7 | 0 | #37 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2017-2018 | Plumbers | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #37 |
| 2016-2017 | Plumbers | 10 | 0 | 178.0 | 36 | 3.6 | 38 | 3.8 | 9 | 0.9 | 12 | 1 | 0 | 14 | #37 |
| 2010-2011 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2009-2010 | Bastards | 4 | 0 | 4.0 | 11 | 2.8 | 16 | 4.0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | #37 |
| 2008-2009 | Denver | 5 | 0 | 5.0 | 19 | 3.8 | 21 | 4.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
| 2007-2008 | Plumbers | 10 | 0 | 10.0 | 57 | 5.7 | 53 | 5.3 | 8 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | #37 |
| 2006-2007 | Jack Daniels | 18 | 0 | 18.0 | 227 | 12.6 | 178 | 9.9 | 22 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | #37 |
| 2005-2006 | Jack Daniels | 13 | 0 | 13.0 | 121 | 9.3 | 67 | 5.2 | 16 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | #37 |
| 2003-2004 | Bad Boys | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 20 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 10
etapa 1 · etapa 8 · etapa 9 · etapa 13 · etapa 15 · etapa 22
Baraj 07-08
etapa 9 (B)