2006-2007 · 2006-2007
9×etapa 1 · etapa 5 · etapa 7 · etapa 11 · etapa 14 · etapa 15 · etapa 20 · etapa 21 · etapa 22
23
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 67 | 11.2 | 52 | 8.7 | 4 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | #23 |
| 2008-2009 | Phoenix | 13 | 0 | 13.0 | 144 | 11.1 | 129 | 9.9 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #23 |
| 2007-2008 | Phoenix | 12 | 0 | 12.0 | 185 | 15.4 | 109 | 9.1 | 2 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | #23 |
| 2006-2007 | Phoenix | 20 | 0 | 20.0 | 305 | 15.3 | 248 | 12.4 | 12 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | #23 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 52 | 52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wolves – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BC New Zimand – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | CSS Gloria – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Temerarii – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | G.K.A. – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Phoenix – Ursuletii Timisoara | REGULAR | Phoenix | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 5 · etapa 7 · etapa 11 · etapa 14 · etapa 15 · etapa 20 · etapa 21 · etapa 22
etapa 3
etapa 2 (B) · etapa 3 (B) · etapa 4 (B) · etapa 5 (B) · etapa 7 (B) · etapa 9 (B)
08-09 (B) - etapa 4 · 08-09 (B) - etapa 13 · 08-09 (B) - etapa 14 · 08-09 (B) - etapa 15 · 08-09 (B) - etapa 17 · Finala Div B (08-09) G1 · Finala Div B (08-09) G2
09-10 (A) - Etapa 2
2006-2007 · 2006-2007
1× etapa 21
2008-2009 · 2008-2009 - Div B
1× Finala Div B (08-09) G1