2005-2006 · 2005-2006
9×etapa 1 · etapa 2 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 9 · etapa 10 · etapa 11 · etapa 13
6
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Fireboys | 7 | 0 | 7.0 | 39 | 5.6 | 52 | 7.4 | 1 | 0.1 | 4 | 5 | 0 | 4 | #6 |
| 2011-2012 | Unicum | 8 | 0 | 8.0 | 43 | 5.4 | 71 | 8.9 | 10 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | #6 |
| 2010-2011 | Unicum | 6 | 0 | 6.0 | 23 | 3.8 | 46 | 7.7 | 6 | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | #6 |
| 2009-2010 | Unicum | 13 | 0 | 13.0 | 145 | 11.2 | 153 | 11.8 | 16 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | #6 |
| 2008-2009 | Unicum | 7 | 0 | 7.0 | 70 | 10.0 | 67 | 9.6 | 8 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | #6 |
| 2007-2008 | Unicum | 7 | 0 | 7.0 | 46 | 6.6 | 33 | 4.7 | 8 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #6 |
| 2006-2007 | Unicum | 11 | 0 | 11.0 | 149 | 13.5 | 97 | 8.8 | 12 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | #6 |
| 2005-2006 | Unicum | 12 | 0 | 12.0 | 248 | 20.7 | 168 | 14.0 | 7 | 0.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | #6 |
| 2004-2005 | Unicum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 |
| 2003-2004 | Unicum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 7 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7.0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 52 | 52 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Plumbers – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Plumbers – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Fireboys – Young Basketball Team | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Scorpionii Timisoara | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – West Olimpia Phoenix Arad | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Bastards – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 2 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 9 · etapa 10 · etapa 11 · etapa 13
etapa 1 · etapa 3 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 14
08-09 (A) - etapa 5 · 08-09 (A) - etapa 14
09-10 (B) - Etapa 1 · 09-10 (B) - Etapa 3 · 09-10 (B) - Etapa 6 · 09-10 (B) - Etapa 12 · 09-10 (B) - Etapa 19 · 09-10 (B) - Etapa 14
Semifinala 10-11 (B) G2 · Semifinala 10-11 (B) G3 · 10-11 (B) Finala
13-14 (Inter) - Round 4
2005-2006 · 2005-2006
4× etapa 1 · etapa 6 · etapa 9 · etapa 13