2009-2010 · 2009-2010 - Div B
1×09-10 (B) - Etapa 7
17
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Phoenix | 2 | 2 | 67.0 | 21 | 10.5 | 14 | 7.0 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | #17 |
| 2017-2018 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #17 |
| 2016-2017 | Bastards | 1 | 0 | 13.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | #17 |
| 2015-2016 | Bastards | 8 | 0 | 8.0 | 43 | 5.4 | 50 | 6.3 | 5 | 0.6 | 8 | 0 | 0 | 10 | #17 |
| 2014-2015 | Bastards | 12 | 0 | 12.0 | 85 | 7.1 | 91 | 7.6 | 9 | 0.8 | 24 | 2 | 0 | 14 | #17 |
| 2012-2013 | B.C. B Light Arad (B) | 13 | 0 | 13.0 | 114 | 8.8 | 124 | 9.5 | 12 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | #17 |
| 2009-2010 | B.C. B Light Arad | 15 | 0 | 15.0 | 89 | 5.9 | 76 | 5.1 | 8 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | #17 |
| 2008-2009 | B.C. B Light Arad | 5 | 0 | 5.0 | 15 | 3.0 | 17 | 3.4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #17 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 23 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 67.0 | 21 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.19 | MP Sport Timisoara – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 27.0 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023.11.04 | Baschet Club Best B – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 40.0 | 17 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
09-10 (B) - Etapa 7
12-13 (B) - Etapa 2
12-13 (B - R) - Etapa 3 · 12-13 (B - R) - Semifinale G3 · 12-13 (B - R) - Finala
15-16 (B) - Round 7