2005-2006 · 2005-2006
10×etapa 2 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 11 · etapa 12 · etapa 14 · etapa 15
12
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Dark Wolves | 13 | 0 | 13.0 | 254 | 19.5 | 126 | 9.7 | 16 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | #12 |
| 2007-2008 | Pamesa | 11 | 0 | 11.0 | 254 | 23.1 | 85 | 7.7 | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 |
| 2006-2007 | Pamesa | 17 | 0 | 17.0 | 277 | 16.3 | 124 | 7.3 | 50 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | #12 |
| 2005-2006 | Pamesa | 15 | 0 | 15.0 | 314 | 20.9 | 120 | 8.0 | 65 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #12 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 13.0 | 254 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 126 | 126 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MP Sport Timisoara – Dark Wolves | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Destroyers Lipova | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Dark Wolves | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 12 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Dreamers | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 16 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Phoenix | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – School | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Dark Wolves | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Fireboys | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – B.C. B Light Arad | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 12 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Dreamers | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 21 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Phoenix | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – B.C. B Light Arad | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Destroyers Lipova | REGULAR | Dark Wolves | No | 1.0 | 31 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 2 · etapa 4 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 11 · etapa 12 · etapa 14 · etapa 15
etapa 1 · etapa 7 · etapa 20 · etapa 21
etapa 4 · etapa 5 · etapa 7 · etapa 8 · Baraj 07-08
etapa 1 (A) · etapa 2 (A) · etapa 4 (A)
08-09 (B) - etapa 1 · 08-09 (B) - etapa 3 · 08-09 (B) - etapa 4 · 08-09 (B) - etapa 8 · 08-09 (B) - etapa 10 · 08-09 (B) - etapa 11 · 08-09 (B) - etapa 12 · 08-09 (B) - etapa 13 · 08-09 (B) - etapa 15 · 08-09 (B) - etapa 16
2007-2008 · 2007-2008
1× etapa 7
2007-2008 · 2007-2008 - Div A
1× etapa 2 (A)
2008-2009 · 2008-2009 - Div B
2× 08-09 (B) - etapa 12 · 08-09 (B) - etapa 16