2007-2008 · 2007-2008 - Div B
3×etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 5 (B)
15
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Wolves | 3 | 0 | 3.0 | 25 | 8.3 | 16 | 5.3 | 10 | 3.3 | 5 | 2 | 0 | 9 | #15 |
| 2012-2013 | Tigers | 4 | 0 | 4.0 | 32 | 8.0 | 16 | 4.0 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | #15 |
| 2011-2012 | Phoenix | 13 | 0 | 13.0 | 162 | 12.5 | 83 | 6.4 | 33 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | #15 |
| 2010-2011 | Phoenix | 7 | 0 | 7.0 | 62 | 8.9 | 49 | 7.0 | 9 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | #15 |
| 2009-2010 | Wolves | 6 | 0 | 6.0 | 46 | 7.7 | 14 | 2.3 | 5 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | #15 |
| 2008-2009 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 163 | 11.6 | 61 | 4.4 | 31 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | #15 |
| 2007-2008 | WolveZ | 11 | 0 | 11.0 | 94 | 8.5 | 89 | 8.1 | 15 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | #15 |
| 2006-2007 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 41 | 6.8 | 19 | 3.2 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #15 |
| 2005-2006 | Wolves | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #15 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 3 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3.0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Young Basketball Team – Wolves | REGULAR | Wolves | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| — | Plumbers – Wolves | REGULAR | Wolves | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| — | Wolves – Temerarii | REGULAR | Wolves | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 5/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 5 (B)
08-09 (B) - etapa 6 · 08-09 (B) - etapa 7 · 08-09 (B) - etapa 12 · 08-09 (B) - etapa 16 · Semifinal 08-09 (G3) (B) · Finala Div B (08-09) G1 · Finala Div B (08-09) G2
09-10 (A) - Etapa 16
10-11 (B) - Etapa 1 · 10-11 (B) - Etapa 5
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 2 · 11-12 (B) - Etapa 4 · 11-12 (B) - Etapa 12
14-15 (A) - Round 3