PR
Destroyers Lipova
· SG
Pascu Razvan
7
PROFIL JUCĂTOR
Biografie
Imported from legacy ABLA match/statistics database.
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP14Meciuri
GS0Titular
MPG1.0Minute/meci
PPG12.4Puncte/meci
FG%0.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG3.5Recuperări
APG1.1Assist
Carieră ABLA · 3 sezoane
Sezoane și echipe · ordine cronologică
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Destroyers Lipova | 14 | 0 | 14.0 | 174 | 12.4 | 49 | 3.5 | 16 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | #7 |
| 2007-2008 | Destroyers Lipova | 14 | 0 | 14.0 | 162 | 11.6 | 62 | 4.4 | 18 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | #7 |
| 2006-2007 | Destroyers Lipova | 11 | 0 | 11.0 | 60 | 5.5 | 23 | 2.1 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #7 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
39 GP ·
396 PTS ·
134 REB ·
39 AST ·
0 STL ·
12 BLK ·
0 TO ·
0 PF
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
MEDII CARIERĂ · TOATE SEZOANELE REGULATE
3 sezoane · 39 meciuri
PPG/RPG/APG etc. folosesc toată cariera. MPG și SPG folosesc doar datele de la 2013-2014.
MPG*0.0
PPG10.2
RPG3.4
APG1.0
SPG*0.0
BPG0.3
TOPG0.0
PFPG0.0
FG%0.0%
3P%0.0%
FT%0.0%
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
Sezon regulat
Statistici complete · 2008-2009
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 14.0 | 174 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 49 | 49 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Destroyers Lipova – MP Sport Timisoara | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | B.C. B Light Arad – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 26 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Destroyers Lipova – Fireboys | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Destroyers Lipova – Phoenix | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 25 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Phoenix – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | MP Sport Timisoara – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 16 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 19 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Destroyers Lipova – Plumbers | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Destroyers Lipova – Dreamers | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | B.C. B Light Arad – Destroyers Lipova | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Destroyers Lipova – Dreamers | REGULAR | Destroyers Lipova | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2008-2009
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.