2005-2006 · 2005-2006
2×etapa 3 · etapa 12
2
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Younique Basketball | 1 | 0 | 40.0 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | #2 |
| 2016-2017 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 |
| 2015-2016 | Younique Basketball | 6 | 0 | 6.0 | 47 | 7.8 | 35 | 5.8 | 16 | 2.7 | 4 | 1 | 0 | 18 | #2 |
| 2013-2014 | Valbon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 |
| 2012-2013 | Valbon | 11 | 0 | 11.0 | 122 | 11.1 | 55 | 5.0 | 7 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | #2 |
| 2011-2012 | Valbon | 11 | 0 | 11.0 | 164 | 14.9 | 82 | 7.5 | 18 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | #2 |
| 2006-2007 | S.W.A.T. | 18 | 0 | 18.0 | 328 | 18.2 | 134 | 7.4 | 33 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | #2 |
| 2005-2006 | G.K.A. | 11 | 0 | 11.0 | 118 | 10.7 | 47 | 4.3 | 25 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #2 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 7 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Younique Basketball – Bastards | REGULAR | Younique Basketball | No | 40.0 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 3 · etapa 12
etapa 1 · etapa 7 · etapa 8 · etapa 10 · etapa 14 · etapa 18 · etapa 19 · etapa 22
11-12 (A) - Etapa 4 · 11-12 (A) - Etapa 13 · 11-12 (A) - Etapa 17 · 11-12 (A) - Etapa 18 · 11-12 (A) Etapa Recuperare 2
12-13 (A - R) - Etapa 3 · 12-13 (A - R) - Etapa 7
2006-2007 · 2006-2007
1× etapa 19
2011-2012 · 2011-2012 - Div A
1× 11-12 (A) - Etapa 13