2008-2009 · 2008-2009 - Div B
3×08-09 (B) - etapa 6 · Semifinal 08-09 (G3) (B) · Finala Div B (08-09) G1
26
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #26 |
| 2016-2017 | Phoenix | 2 | 0 | 44.0 | 6 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #26 |
| 2015-2016 | Phoenix | 2 | 0 | 2.0 | 9 | 4.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | #26 |
| 2013-2014 | Phoenix | 4 | 0 | 4.0 | 14 | 3.5 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | #26 |
| 2012-2013 | Phoenix | 3 | 0 | 3.0 | 8 | 2.7 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #26 |
| 2011-2012 | Phoenix | 4 | 0 | 4.0 | 8 | 2.0 | 10 | 2.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #26 |
| 2010-2011 | Phoenix | 5 | 0 | 5.0 | 46 | 9.2 | 35 | 7.0 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | #26 |
| 2009-2010 | Phoenix | 4 | 0 | 4.0 | 13 | 3.3 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #26 |
| 2008-2009 | Phoenix | 13 | 0 | 13.0 | 68 | 5.2 | 56 | 4.3 | 9 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | #26 |
| 2007-2008 | Phoenix | 11 | 0 | 11.0 | 46 | 4.2 | 41 | 3.7 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #26 |
| 2006-2007 | Phoenix | 17 | 0 | 17.0 | 30 | 1.8 | 27 | 1.6 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #26 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 8 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
08-09 (B) - etapa 6 · Semifinal 08-09 (G3) (B) · Finala Div B (08-09) G1
10-11 (B) - Etapa 12
12-13 (B - R) - Etapa 7