2006-2007 · 2006-2007
9×etapa 1 · etapa 4 · etapa 6 · etapa 8 · etapa 10 · etapa 16 · etapa 17 · etapa 21 · Semifinale 06-07 -G1
15
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | G.K.A. | 5 | 0 | 5.0 | 52 | 10.4 | 36 | 7.2 | 7 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #15 |
| 2010-2011 | G.K.A. | 6 | 0 | 6.0 | 91 | 15.2 | 49 | 8.2 | 4 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | #15 |
| 2009-2010 | BC New Zimand | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #15 |
| 2008-2009 | BC New Zimand | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #15 |
| 2007-2008 | Denver | 9 | 0 | 9.0 | 143 | 15.9 | 74 | 8.2 | 11 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | #15 |
| 2006-2007 | Denver | 17 | 0 | 17.0 | 360 | 21.2 | 155 | 9.1 | 11 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | #15 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5.0 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 36 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ursuletii Timisoara – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Tigers – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 17 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Younique Basketball – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | West Olimpia Phoenix Arad – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Valbon – G.K.A. | REGULAR | G.K.A. | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 · etapa 4 · etapa 6 · etapa 8 · etapa 10 · etapa 16 · etapa 17 · etapa 21 · Semifinale 06-07 -G1
etapa 1 · etapa 5
etapa 9 (A)
Semifinal 08-09 (G1) (A) · Finala Div A (08-09) G1 · Finala Div A (08-09) G2
10-11 (A) - Etapa 2 · 10-11 (A) - Etapa 8 · Semifinala 10-11 (A) G1 · Semifinala 10-11 (A) G3 · 10-11 (A) Finala G1
11-12 (A) - Etapa 8
2006-2007 · 2006-2007
2× etapa 4 · etapa 10
2007-2008 · 2007-2008 - Div A
1× etapa 9 (A)
2008-2009 · 2008-2009 - Div A
1× Finala Div A (08-09) G1