2003-2004 · 2003-2004
1×etapa 1
6
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Sharks | 7 | 0 | 7.0 | 20 | 2.9 | 33 | 4.7 | 11 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | #6 |
| 2005-2006 | Sharks | 4 | 0 | 4.0 | 16 | 4.0 | 20 | 5.0 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 |
| 2004-2005 | Sharks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 |
| 2003-2004 | Sharks | 2 | 0 | 2.0 | 16 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #6 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7.0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 33 | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sharks – Dreamers | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Sharks | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paok – Sharks | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sharks – L.P.S. Hero | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sharks – G.K.A. | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sharks – Denver | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sharks – Phoenix | REGULAR | Sharks | No | 1.0 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Denver – Sharks | SEMIFINAL | Sharks | No | 1.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Sharks | FINAL | Sharks | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
etapa 1
Semifinale 1 04-05
Finala Meciul 1 · Finala Meciul 3
Finala 06-07 G1
2004-2005 · 2004-2005
1× Semifinale 1 04-05