2013-2014 · 2013-2014 - Junior League B
4×13-14 (JL-B) - Round 2 · 13-14 (JL-B) - Round 3 · 13-14 (JL-B) - Round 4 · 13-14 (JL-B) - Round 5
6
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Baschet Club Best Arad 00 | 13 | 0 | 13.0 | 292 | 22.5 | 184 | 14.2 | 48 | 3.7 | 35 | 27 | 0 | 41 | #6 |
| 2014-2015 | Baschet Club Best Arad 00 | 5 | 0 | 5.0 | 97 | 19.4 | 36 | 7.2 | 9 | 1.8 | 10 | 13 | 0 | 6 | #6 |
| 2013-2014 | Baschet Club Best Arad 00 | 16 | 0 | 16.0 | 159 | 9.9 | 96 | 6.0 | 40 | 2.5 | 31 | 20 | 0 | 22 | #6 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 34 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 13.0 | 292 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 184 | 184 | 48 | 35 | 27 | 0 | 41 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Expendables | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 30 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 19 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| — | Valbon 2 – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Spartans | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 12 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Phoenix | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 25 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Valbon 2 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 12 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Spartans | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| — | Baschet Club Best Arad – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 31 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Bastards | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 30 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| — | Condorii Timisoara – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 29 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| — | Kosarkasi Klub Coka 2 – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 26 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | Condorii Timisoara – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| — | Baschet Club Best Arad 00 – Phoenix | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 28 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| — | Baschet Club Best Arad – Baschet Club Best Arad 00 | REGULAR | Baschet Club Best Arad 00 | No | 1.0 | 25 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
13-14 (JL-B) - Round 2 · 13-14 (JL-B) - Round 3 · 13-14 (JL-B) - Round 4 · 13-14 (JL-B) - Round 5
14-15 (JL-A) - Round 2
15-16 (B) - Round 1 · 15-16 (B) - Round 2 · 15-16 (B) - Round 3 · 15-16 (B) - Round 4 · 15-16 (B) - Round 5 · 15-16 (B) - Round 6 · 15-16 (B) - Round 9 · 15-16 (B) - Round 14 · 15-16 (B) - Round 12 · 15-16 (B) - Round 17 · 15-16 (B) - Round 18 · 15-16 (B) - Round 19
2014-2015 · 2014-2015 - JL-A
1× 14-15 (JL-A) - Round 2
2015-2016 · 2015-2016 - Div B
3× 15-16 (B) - Round 5 · 15-16 (B) - Round 9 · 15-16 (B) - Round 19