2013-2014 · 2013-2014 - Div A
2×13-14 (A) - Round 1 · 13-14 (A) - Round 7
17
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Plumbers | 4 | 0 | 4.0 | 66 | 16.5 | 38 | 9.5 | 8 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | #17 |
| 2014-2015 | Plumbers | 9 | 0 | 9.0 | 188 | 20.9 | 149 | 16.6 | 11 | 1.2 | 18 | 5 | 0 | 21 | #17 |
| 2013-2014 | Bodrogi Bau Vasarhelyi KK | 9 | 0 | 9.0 | 123 | 13.7 | 100 | 11.1 | 12 | 1.3 | 14 | 3 | 0 | 11 | #17 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 22 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4.0 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 38 | 38 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wolves – Plumbers | REGULAR | Plumbers | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| — | Valbon – Plumbers | REGULAR | Plumbers | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| — | Plumbers – Scorpionii Timisoara | REGULAR | Plumbers | No | 1.0 | 16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | Plumbers – Younique Basketball | REGULAR | Plumbers | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
13-14 (A) - Round 1 · 13-14 (A) - Round 7
13-14 (A - R) - Round 2 · 13-14 (A - R) - Round 8
14-15 (A) - Round 2 · 14-15 (A) - Round 4 · 14-15 (A) - Round 7 · 14-15 (A) - Round 9
14-15 (A - R) - Round 2 · 14-15 (A - R) - Round 4 · 14-15 (A - R) - Round 6 · 14-15 (A - R) - Round 9
15-16 (A) - Round 2 · 15-16 (A) - Round 5
2014-2015 · 2014-2015 - Div A - R
2× 14-15 (A - R) - Round 2 · 14-15 (A - R) - Round 9