2007-2008 · 2007-2008 - Div B
3×etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 7 (B)
1
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2025-2026 | Phoenix | 9 | 8 | 246.0 | 89 | 9.9 | 59 | 6.6 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 9 | 0 | #1 |
| 2024-2025 | Phoenix | 8 | 7 | 262.0 | 112 | 14.0 | 60 | 7.5 | 6 | 0.8 | 12 | 1 | 11 | 0 | #1 |
| 2023-2024 | Phoenix | 7 | 7 | 259.0 | 165 | 23.6 | 71 | 10.1 | 17 | 2.4 | 12 | 0 | 26 | 0 | #1 |
| 2022-2023 | Phoenix | 7 | 6 | 236.0 | 145 | 20.7 | 81 | 11.6 | 11 | 1.6 | 16 | 0 | 16 | 0 | #1 |
| 2021-2022 | Vikings | 8 | 8 | 219.0 | 83 | 10.4 | 73 | 9.1 | 11 | 1.4 | 8 | 0 | 17 | 0 | #1 |
| 2018-2019 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2018-2019 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2017-2018 | Phoenix | 5 | 0 | 195.0 | 79 | 15.8 | 64 | 12.8 | 8 | 1.6 | 12 | 0 | 0 | 17 | #1 |
| 2016-2017 | Phoenix | 16 | 0 | 564.0 | 279 | 17.4 | 230 | 14.4 | 30 | 1.9 | 47 | 5 | 0 | 44 | #1 |
| 2015-2016 | Spartans | 13 | 0 | 13.0 | 146 | 11.2 | 94 | 7.2 | 14 | 1.1 | 32 | 1 | 0 | 19 | #1 |
| 2014-2015 | Spartans | 9 | 0 | 9.0 | 182 | 20.2 | 108 | 12.0 | 16 | 1.8 | 26 | 1 | 0 | 18 | #1 |
| 2014-2015 | Phoenix | 8 | 0 | 8.0 | 147 | 18.4 | 71 | 8.9 | 8 | 1.0 | 26 | 2 | 0 | 16 | #1 |
| 2013-2014 | Phoenix | 12 | 0 | 12.0 | 168 | 14.0 | 139 | 11.6 | 19 | 1.6 | 26 | 0 | 0 | 12 | #1 |
| 2012-2013 | Phoenix | 11 | 0 | 11.0 | 120 | 10.9 | 84 | 7.6 | 18 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | #1 |
| 2011-2012 | Dark Wolves | 6 | 0 | 6.0 | 63 | 10.5 | 43 | 7.2 | 7 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | #1 |
| 2009-2010 | BC New Zimand | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2008-2009 | Dark Wolves | 8 | 0 | 8.0 | 85 | 10.6 | 49 | 6.1 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #1 |
| 2007-2008 | WolveZ | 9 | 0 | 9.0 | 83 | 9.2 | 85 | 9.4 | 9 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #1 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 102 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 7 (B)
08-09 (B) - etapa 1 · 08-09 (B) - etapa 4 · 08-09 (B) - etapa 10 · Finala Div B (08-09) G2
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 8
12-13 (B - R) - Etapa 7 · 12-13 (B - R) - Sferturi
13-14 (B) - Round 6 · 13-14 (B) - Round 7
13-14 (B - R) - Round 1 · 13-14 (B - R) - Round 7 · 13-14 (B - R) - Round 8 · 13-14 (B - R) - Round 9 · 13-14 (B - R) - Semifinals (G2)
14-15 (B) - Round 2 · 14-15 (B) - Round 3 · 14-15 (B) - Round 9
14-15 (B - R) - Round 2 · 14-15 (B - R) - Round 3 · 14-15 (B - R) - Round 6 · 14-15 (B - R) - Round 7 · 14-15 (B - R) - Round 9 · 14-15 (B - R) - Round 11
15-16 (B) - Round 1 · 15-16 (B) - Round 2 · 15-16 (B) - Round 20 · 15-16 (B) - Consolation game
16-17 (B) - Round 3 · 16-17 (B) - Round 4 · 16-17 (B) - Round 6 · 16-17 (B) - Round 8 · 16-17 (B) - Round 9
16-17 (B - R) - Round 1 · 16-17 (B - R) - Round 3 · 16-17 (R - B) - Round 4 · 16-17 (R - B) - Round 7 · 16-17 (R - B) - Round 8 · 16-17 (R - B) - Round 11 · 16-17 (B - R) - Round 12
17-18 (B) - Round 1 · 17-18 (B) - Round 3 · 17-18 (B) - Round 4 · 17-18 (B) - Round 6 · 17-18 (B) - Round 8
2016-2017 · 2016-2017 - Div B - R
1× 16-17 (B - R) - Round 12