2005-2006 · 2005-2006
1×etapa 15
8
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Temerarii | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2013-2014 | Temerarii | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2012-2013 | Fireboys | 5 | 0 | 5.0 | 138 | 27.6 | 48 | 9.6 | 7 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | #8 |
| 2012-2013 | Temerarii | 10 | 0 | 10.0 | 277 | 27.7 | 110 | 11.0 | 16 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | #8 |
| 2011-2012 | Unicum | 2 | 0 | 2.0 | 19 | 9.5 | 16 | 8.0 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #8 |
| 2010-2011 | Plumbers | 15 | 0 | 15.0 | 252 | 16.8 | 122 | 8.1 | 19 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | #8 |
| 2009-2010 | Plumbers | 17 | 0 | 17.0 | 314 | 18.5 | 105 | 6.2 | 15 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | #8 |
| 2008-2009 | Plumbers | 10 | 0 | 10.0 | 132 | 13.2 | 69 | 6.9 | 11 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #8 |
| 2007-2008 | BC New Zimand | 4 | 0 | 4.0 | 59 | 14.8 | 19 | 4.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #8 |
| 2006-2007 | L.P.S. 2 | 17 | 0 | 17.0 | 306 | 18.0 | 151 | 8.9 | 14 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | #8 |
| 2005-2006 | Plumbers | 13 | 0 | 13.0 | 144 | 11.1 | 53 | 4.1 | 10 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | #8 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 15
etapa 3 · etapa 5 · etapa 6 · etapa 7 · etapa 13 · etapa 20 · etapa 21
08-09 (B) - etapa 9 · 08-09 (B) - etapa 10 · 08-09 (B) - etapa 16 · 08-09 (B) - etapa 17 · Finala Mica Div.B
09-10 (B) - Etapa 4 · 09-10 (B) - Etapa 5 · 09-10 (B) - Etapa 7 · 09-10 (B) - Etapa 9 · 09-10 (B) - Etapa 11 · 09-10 (B) - Etapa 14 · 09-10 (B) - Etapa 15 · 09-10 (B) - Etapa 20 · Semifinala 09-10 (G1) · Semifinala 09-10 (G2) · Finala 09-10
10-11 (B) - Etapa 2 · 10-11 (B) - Etapa 3 · 10-11 (B) - Etapa 5 · 10-11 (B) - Etapa 6 · 10-11 (B) - Etapa 8 · 10-11 (B) - Etapa 9 · 10-11 (B) - Etapa 15 · 10-11 (B) Recuperare
Semifinala 11-12 (B) G2 · Semifinala 11-12 (B) G3
12-13 (B) - Etapa 4 · 12-13 (B) - Etapa 9 · 12-13 (B) - Etapa 11
12-13 (Inter) - Etapa 1 · 12-13 (Inter) - Etapa 4 · 12-13 (Inter) - Etapa 5 · 12-13 (Inter) - Etapa 7 · 12-13 (Inter) - Etapa 8 · 12-13 (Inter) - Etapa 9 · 12-13 (Inter) - Etapa 11 · 12-13 (Inter) - Etapa 12 · 12-13 (Inter) - Etapa 14
2008-2009 · 2008-2009 - Div B
1× Finala Mica Div.B