JT
Hoops
· C
Jurculet Tiberiu
23
PROFIL JUCĂTOR
Biografie
Imported from legacy ABLA match/statistics database.
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP12Meciuri
GS0Titular
MPG1.0Minute/meci
PPG10.1Puncte/meci
FG%0.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG6.6Recuperări
APG0.5Assist
Carieră ABLA · 3 sezoane
Sezoane și echipe · ordine cronologică
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Hoops | 12 | 0 | 12.0 | 121 | 10.1 | 79 | 6.6 | 6 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | #23 |
| 2005-2006 | Hoops | 6 | 0 | 6.0 | 90 | 15.0 | 55 | 9.2 | 6 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #23 |
| 2004-2005 | Wolves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #23 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
18 GP ·
211 PTS ·
134 REB ·
12 AST ·
0 STL ·
8 BLK ·
0 TO ·
0 PF
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
MEDII CARIERĂ · TOATE SEZOANELE REGULATE
3 sezoane · 18 meciuri
PPG/RPG/APG etc. folosesc toată cariera. MPG și SPG folosesc doar datele de la 2013-2014.
MPG*0.0
PPG11.7
RPG7.4
APG0.7
SPG*0.0
BPG0.4
TOPG0.0
PFPG0.0
FG%0.0%
3P%0.0%
FT%0.0%
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
Sezon regulat
Statistici complete · 2006-2007
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 12.0 | 121 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 79 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dark Wolves – Hoops | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Unicum | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Jack Daniels | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | S.W.A.T. – Hoops | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dreamers – Hoops | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Wolves | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Paok | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BC New Zimand – Hoops | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Denver – Hoops | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Phoenix | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Ingerii Nadlac | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hoops – Taurii Nadlac | REGULAR | Hoops | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2006-2007
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.