2009-2010 · 2009-2010 - Div B
1×Semifinala 09-10 (G3)
2
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Phoenix | 2 | 2 | 80.0 | 22 | 11.0 | 14 | 7.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | #2 |
| 2025-2026 | Phoenix | 11 | 11 | 324.0 | 82 | 7.5 | 42 | 3.8 | 19 | 1.7 | 5 | 0 | 13 | 0 | #2 |
| 2024-2025 | Phoenix | 9 | 9 | 344.0 | 104 | 11.6 | 60 | 6.7 | 35 | 3.9 | 23 | 0 | 19 | 0 | #2 |
| 2023-2024 | Phoenix | 7 | 7 | 263.0 | 117 | 16.7 | 45 | 6.4 | 38 | 5.4 | 18 | 1 | 37 | 0 | #2 |
| 2022-2023 | Phoenix | 6 | 5 | 221.0 | 77 | 12.8 | 34 | 5.7 | 19 | 3.2 | 18 | 0 | 23 | 0 | #2 |
| 2021-2022 | Phoenix | 12 | 12 | 464.0 | 188 | 15.7 | 69 | 5.8 | 51 | 4.3 | 49 | 2 | 51 | 0 | #2 |
| 2017-2018 | Phoenix | 5 | 0 | 200.0 | 69 | 13.8 | 21 | 4.2 | 29 | 5.8 | 17 | 0 | 0 | 10 | #2 |
| 2016-2017 | Phoenix | 17 | 0 | 636.0 | 234 | 13.8 | 74 | 4.4 | 88 | 5.2 | 49 | 0 | 0 | 24 | #2 |
| 2015-2016 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 149 | 10.6 | 64 | 4.6 | 24 | 1.7 | 22 | 2 | 0 | 26 | #2 |
| 2014-2015 | Bastards | 15 | 0 | 15.0 | 226 | 15.1 | 66 | 4.4 | 42 | 2.8 | 63 | 5 | 0 | 25 | #2 |
| 2012-2013 | B.C. B Light Arad (B) | 14 | 0 | 14.0 | 158 | 11.3 | 51 | 3.6 | 30 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #2 |
| 2011-2012 | B.C. B Light Arad (B) | 11 | 0 | 11.0 | 238 | 21.6 | 63 | 5.7 | 57 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #2 |
| 2010-2011 | B.C. B Light Arad (B) | 6 | 0 | 6.0 | 101 | 16.8 | 25 | 4.2 | 18 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | #2 |
| 2009-2010 | B.C. B Light Arad | 13 | 0 | 13.0 | 79 | 6.1 | 19 | 1.5 | 25 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | #2 |
| 2007-2008 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #2 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 98 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 80.0 | 22 | 7 | 25 | 28.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | Phoenix – Lions | REGULAR | Phoenix | Yes | 39.9 | 14 | 5/16 | 31.3 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026.10.04 | Phoenix – Plumbers | REGULAR | Phoenix | Yes | 40.1 | 8 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Semifinala 09-10 (G3)
10-11 (B) - Etapa 13 · 10-11 (B) - Etapa 18
11-12 (B) - Etapa 5 · 11-12 (B) - Etapa 9 · 11-12 (B) - Etapa 10 · 11-12 (B) - Etapa 11 · 11-12 (B) - Etapa 14 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 1
12-13 (B) - Etapa 1 · 12-13 (B) - Etapa 2
12-13 (B - R) - Semifinale G3 · 12-13 (B - R) - Finala
14-15 (B) - Round 7 · 14-15 (B) - Round 8
14-15 (B - R) - Round 1 · 14-15 (B - R) - Round 8 · 14-15 (B - R) - Round 9
15-16 (B) - Round 5 · 15-16 (B) - Round 15 · 15-16 (B) - Consolation game
16-17 (B) - Round 8
16-17 (B - R) - Round 1 · 16-17 (B - R) - Round 3 · 16-17 (R - B) - Round 4 · 16-17 (R - B) - Round 11 · 16-17 (B - R) - Round 12
17-18 (B) - Round 3 · 17-18 (B) - Round 4 · 17-18 (B) - Round 6 · 17-18 (B) - Round 8