IM
MP Sport Timisoara
· SF
Ianosev Milan
0
PROFIL JUCĂTOR
Biografie
Imported from legacy ABLA match/statistics database.
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP12Meciuri
GS0Titular
MPG1.0Minute/meci
PPG8.0Puncte/meci
FG%0.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG2.8Recuperări
APG1.8Assist
Carieră ABLA · 3 sezoane
Sezoane și echipe · ordine cronologică
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | MP Sport Timisoara | 12 | 0 | 12.0 | 96 | 8.0 | 34 | 2.8 | 21 | 1.8 | 18 | 2 | 0 | 19 | #0 |
| 2013-2014 | MP Sport Timisoara Juniori | 10 | 0 | 10.0 | 88 | 8.8 | 31 | 3.1 | 14 | 1.4 | 17 | 1 | 0 | 10 | #0 |
| 2012-2013 | MP Sport Timisoara Juniori | 15 | 0 | 15.0 | 56 | 3.7 | 27 | 1.8 | 11 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | #0 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
37 GP ·
240 PTS ·
92 REB ·
46 AST ·
35 STL ·
4 BLK ·
0 TO ·
29 PF
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
MEDII CARIERĂ · TOATE SEZOANELE REGULATE
3 sezoane · 37 meciuri
PPG/RPG/APG etc. folosesc toată cariera. MPG și SPG folosesc doar datele de la 2013-2014.
MPG*1.0
PPG6.5
RPG2.5
APG1.2
SPG*1.6
BPG0.1
TOPG0.0
PFPG0.8
FG%0.0%
3P%0.0%
FT%0.0%
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 22 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
Sezon regulat
Statistici complete · 2014-2015
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 12.0 | 96 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 34 | 21 | 18 | 2 | 0 | 19 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MP Sport Timisoara – S&F | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| — | MP Sport Timisoara – Expendables | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | MP Sport Timisoara – Young Basketball Team | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | Phoenix – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| — | S&F – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Scorpionii Timisoara – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolves – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | MP Sport Timisoara – Bastards | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| — | S&F – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| — | MP Sport Timisoara – Valbon 2 | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| — | MP Sport Timisoara – Young Basketball Team | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| — | Baschet Club Best Arad – MP Sport Timisoara | REGULAR | MP Sport Timisoara | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2014-2015
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.