2014-2015 · 2014-2015 - Div B - R
2×14-15 (B - R) - Round 4 · 14-15 (B - R) - Round 11
22
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Lions | 2 | 2 | 51.7 | 11 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | #22 |
| 2025-2026 | Phoenix | 8 | 3 | 168.0 | 29 | 3.6 | 23 | 2.9 | 7 | 0.9 | 2 | 0 | 6 | 0 | #22 |
| 2019-2020 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #22 |
| 2019-2020 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #22 |
| 2018-2019 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #22 |
| 2017-2018 | Spartans | 3 | 0 | 74.0 | 6 | 2.0 | 4 | 1.3 | 15 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #1 |
| 2016-2017 | Bastards | 17 | 0 | 548.0 | 151 | 8.9 | 56 | 3.3 | 39 | 2.3 | 21 | 3 | 0 | 19 | #1 |
| 2015-2016 | Phoenix | 15 | 0 | 15.0 | 162 | 10.8 | 47 | 3.1 | 43 | 2.9 | 22 | 1 | 0 | 19 | #1 |
| 2014-2015 | Phoenix | 17 | 0 | 17.0 | 178 | 10.5 | 72 | 4.2 | 43 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 23 | #1 |
| 2011-2012 | Younique Basketball | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2010-2011 | Younique Basketball | 6 | 0 | 6.0 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2006-2007 | Pamesa | 16 | 0 | 16.0 | 65 | 4.1 | 16 | 1.0 | 16 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #1 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 62 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 51.7 | 11 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | Phoenix – Lions | REGULAR | Lions | Yes | 28.4 | 5 | 2/10 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.10.04 | Valbon 2 – Lions | REGULAR | Lions | Yes | 23.3 | 6 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
14-15 (B - R) - Round 4 · 14-15 (B - R) - Round 11
15-16 (B) - Round 1 · 15-16 (B) - Round 4 · 15-16 (B) - Round 15
16-17 (B) - Round 7
16-17 (Inter) - Round 6 · 16-17 (Inter) - Round 10 · 16-17 (Inter) Final