2009-2010 · 2009-2010 - Div B
7×09-10 (B) - Etapa 2 · 09-10 (B) - Etapa 3 · 09-10 (B) - Etapa 4 · 09-10 (B) - Etapa 6 · 09-10 (B) - Etapa 18 · 09-10 (B) - Etapa 14 · 09-10 (B) - Etapa 15
7
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Fireboys | 12 | 0 | 12.0 | 240 | 20.0 | 61 | 5.1 | 37 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #7 |
| 2009-2010 | Fireboys | 16 | 0 | 16.0 | 234 | 14.6 | 58 | 3.6 | 39 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | #7 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 12.0 | 240 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 61 | 61 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Unicum – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Unicum | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Phoenix – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 34 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bastards – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 29 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Scorpionii Timisoara | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Phoenix | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Bastards | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Dacii | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 22 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Scorpionii Timisoara – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | CSS Gloria – Fireboys | REGULAR | Fireboys | No | 1.0 | 43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2.0 | 17 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fireboys – Unicum | SEMIFINAL | Fireboys | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Fireboys – Unicum | SEMIFINAL | Fireboys | No | 1.0 | 7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 (B) - Etapa 2 · 09-10 (B) - Etapa 3 · 09-10 (B) - Etapa 4 · 09-10 (B) - Etapa 6 · 09-10 (B) - Etapa 18 · 09-10 (B) - Etapa 14 · 09-10 (B) - Etapa 15
10-11 (B) - Etapa 1 · 10-11 (B) - Etapa 4 · 10-11 (B) - Etapa 6 · 10-11 (B) - Etapa 13 · 10-11 (B) - Etapa 16 · 10-11 (B) - Etapa 17 · Semifinala 10-11 (B) G3
2010-2011 · 2010-2011 - Div B
1× 10-11 (B) - Etapa 16