2007-2008 · 2007-2008
3×etapa 2 · etapa 3 · etapa 4
11
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2016-2017 | Phoenix | 1 | 0 | 25.0 | 9 | 9.0 | 17 | 17.0 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | #11 |
| 2013-2014 | Valbon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2012-2013 | Valbon | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2011-2012 | Phoenix | 15 | 0 | 15.0 | 225 | 15.0 | 262 | 17.5 | 37 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | #11 |
| 2010-2011 | Valbon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2009-2010 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 31 | 5.2 | 60 | 10.0 | 2 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | #11 |
| 2008-2009 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 190 | 13.6 | 198 | 14.1 | 15 | 1.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | #11 |
| 2007-2008 | Phoenix | 12 | 0 | 12.0 | 129 | 10.8 | 162 | 13.5 | 8 | 0.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | #11 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 1 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 2 · etapa 3 · etapa 4
etapa 3 (B) · etapa 4 (B) · etapa 5 (B) · etapa 7 (B) · etapa 9 (B)
08-09 (B) - etapa 2 · 08-09 (B) - etapa 4 · 08-09 (B) - etapa 7 · 08-09 (B) - etapa 9 · 08-09 (B) - etapa 11 · 08-09 (B) - etapa 13 · 08-09 (B) - etapa 14 · 08-09 (B) - etapa 16 · 08-09 (B) - etapa 17 · 08-09 (B) - etapa 18 · Semifinal 08-09 (G3) (B) · Finala Div B (08-09) G2
11-12 (B) - Etapa 2 · 11-12 (B) - Etapa 4 · 11-12 (B) - Etapa 9 · 11-12 (B) - Etapa 12 · 11-12 (B) - Etapa 13 · 11-12 (B) - Etapa 15 · 11-12 (B) - Etapa 17 · 11-12 (B) - Etapa 18 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 1 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 2
16-17 (B - R) - Round 2
2007-2008 · 2007-2008 - Div B
1× etapa 9 (B)
2008-2009 · 2008-2009 - Div B
3× 08-09 (B) - etapa 2 · 08-09 (B) - etapa 7 · Finala Div B (08-09) G2
2011-2012 · 2011-2012 - Div B
1× 11-12 (B) - Etapa 12