2007-2008 · 2007-2008 - Div B
4×etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 3 (B) · etapa 5 (B)
11
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Unicum | 14 | 0 | 14.0 | 329 | 23.5 | 72 | 5.1 | 72 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #11 |
| 2010-2011 | Unicum | 15 | 0 | 15.0 | 221 | 14.7 | 67 | 4.5 | 55 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | #11 |
| 2007-2008 | WolveZ | 10 | 0 | 10.0 | 121 | 12.1 | 40 | 4.0 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2006-2007 | Wolves | 20 | 0 | 20.0 | 219 | 11.0 | 32 | 1.6 | 23 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
| 2005-2006 | Wolves | 9 | 0 | 9.0 | 102 | 11.3 | 8 | 0.9 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 14.0 | 329 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vest Activ Timisoara – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 13 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bastards – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Fireboys | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Phoenix | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 14 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | LPS Arad – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 27 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolves – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 17 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | LPS Arad – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 43 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 38 | 0/0 | 0.0 | 6/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Phoenix | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 21 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Unicum – B.C. B Light Arad (B) | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 29 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Fireboys | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 37 | 0/0 | 0.0 | 5/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Unicum – B.C. B Light Arad (B) | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 1 (B) · etapa 2 (B) · etapa 3 (B) · etapa 5 (B)
10-11 (B) - Etapa 5 · 10-11 (B) - Etapa 6 · 10-11 (B) - Etapa 8 · 10-11 (B) - Etapa 9 · 10-11 (B) - Etapa 10 · 10-11 (B) - Etapa 13 · 10-11 (B) - Recuperare Retur · Semifinala 10-11 (B) G1 · Semifinala 10-11 (B) G2 · Semifinala 10-11 (B) G3 · 10-11 (B) Finala
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 2 · 11-12 (B) - Etapa 6 · 11-12 (B) - Etapa 7 · 11-12 (B) - Etapa 11 · 11-12 (B) - Etapa 13 · 11-12 (B) - Etapa 15 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 3
2011-2012 · 2011-2012 - Div B
2× 11-12 (B) - Etapa 11 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 3