2005-2006 · 2005-2006
1×etapa 2
24
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Tigers | 4 | 0 | 4.0 | 25 | 6.3 | 21 | 5.3 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | #24 |
| 2008-2009 | Tigers | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2007-2008 | Tigers | 4 | 0 | 4.0 | 17 | 4.3 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2006-2007 | Tigers | 5 | 0 | 5.0 | 20 | 4.0 | 19 | 3.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2005-2006 | Tigers | 7 | 0 | 7.0 | 45 | 6.4 | 47 | 6.7 | 18 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2004-2005 | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2003-2004 | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4.0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | G.K.A. – Tigers | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Younique Basketball | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Ghiba Birta | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tigers – Valbon | REGULAR | Tigers | No | 1.0 | 6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 2
Finala 06-07 G2
10-11 (A) - Etapa 9