2011-2012 · 2011-2012 - Div B
1×11-12 (B) - Etapa 13
5
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2016-2017 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2015-2016 | Phoenix | 3 | 0 | 3.0 | 13 | 4.3 | 15 | 5.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 5 | #5 |
| 2014-2015 | Phoenix | 12 | 0 | 12.0 | 32 | 2.7 | 32 | 2.7 | 7 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 14 | #5 |
| 2013-2014 | Phoenix | 13 | 0 | 13.0 | 57 | 4.4 | 60 | 4.6 | 13 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 18 | #5 |
| 2012-2013 | Phoenix | 11 | 0 | 11.0 | 51 | 4.6 | 59 | 5.4 | 26 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2011-2012 | Phoenix | 14 | 0 | 14.0 | 76 | 5.4 | 53 | 3.8 | 22 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | #5 |
| 2010-2011 | Phoenix | 11 | 0 | 11.0 | 49 | 4.5 | 33 | 3.0 | 4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | #5 |
| 2009-2010 | Phoenix | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2008-2009 | Phoenix | 8 | 0 | 8.0 | 18 | 2.3 | 21 | 2.6 | 7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2007-2008 | Phoenix | 10 | 0 | 10.0 | 8 | 0.8 | 13 | 1.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
| 2006-2007 | Phoenix | 15 | 0 | 15.0 | 9 | 0.6 | 19 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #5 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 28 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
11-12 (B) - Etapa 13
12-13 (B - R) - Etapa 1 · 12-13 (B - R) - Etapa 7
13-14 (B - R) - Semifinals (G2)