2003-2004 · 2003-2004
1×etapa 3
77
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Unicum | 13 | 0 | 13.0 | 271 | 20.8 | 151 | 11.6 | 26 | 2.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | #77 |
| 2010-2011 | Unicum | 13 | 0 | 13.0 | 247 | 19.0 | 135 | 10.4 | 17 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | #77 |
| 2009-2010 | Unicum | 13 | 0 | 13.0 | 219 | 16.8 | 114 | 8.8 | 13 | 1.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | #77 |
| 2008-2009 | Denver | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2007-2008 | Denver | 10 | 0 | 10.0 | 99 | 9.9 | 65 | 6.5 | 14 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | #77 |
| 2006-2007 | Unicum | 13 | 0 | 13.0 | 294 | 22.6 | 130 | 10.0 | 9 | 0.7 | 0 | 43 | 0 | 0 | #77 |
| 2005-2006 | Unicum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2004-2005 | Unicum | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2003-2004 | Unicum | 1 | 0 | 1.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 0 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 13.0 | 271 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 151 | 151 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Unicum – Phoenix | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 26 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Fireboys | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 15 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| — | Vest Activ Timisoara – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Bastards – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 22 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Bastards | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 27 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| — | Dark Wolves – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 21 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Fireboys | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 23 | 0/0 | 0.0 | 3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| — | Vest Activ Timisoara – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 19 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| — | Unicum – Phoenix | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 20 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | LPS Arad – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 13 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Wolves – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 30 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| — | Unicum – B.C. B Light Arad (B) | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 24 | 0/0 | 0.0 | 2/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| — | Plumbers – Unicum | REGULAR | Unicum | No | 1.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Plumbers – Unicum | SEMIFINAL | Unicum | No | 1.0 | 18 | 0/0 | 0.0 | 4/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
etapa 3
etapa 9 · etapa 10 · etapa 12 · etapa 13 · etapa 15 · etapa 16 · etapa 18 · etapa 20 · etapa 22 · etapa 23
etapa 6 · etapa 8
09-10 (B) - Etapa 3 · 09-10 (B) - Etapa 13 · 09-10 (B) - Etapa 16 · 09-10 (B) - Etapa 18 · 09-10 (B) - Etapa 19 · 09-10 (B) - Etapa 21 · 09-10 (B) - Etapa 14
10-11 (B) - Etapa 1 · 10-11 (B) - Etapa 4 · 10-11 (B) - Etapa 5 · 10-11 (B) - Etapa 7 · 10-11 (B) - Etapa 9 · 10-11 (B) - Etapa 10 · 10-11 (B) - Etapa 14 · 10-11 (B) - Etapa 17 · 10-11 (B) - Recuperare Retur · Semifinala 10-11 (B) G1 · Semifinala 10-11 (B) G3 · 10-11 (B) Finala
11-12 (B) - Etapa 1 · 11-12 (B) - Etapa 4 · 11-12 (B) - Etapa 11 · 11-12 (B) - Etapa 12 · 11-12 (B) - Etapa 13 · 11-12 (B) - Etapa 14 · 11-12 (B) - Etapa 15 · 11-12 (B) Etapa Recuperare 1 · Semifinala 11-12 (B) G3
2006-2007 · 2006-2007
3× etapa 9 · etapa 12 · etapa 22
2010-2011 · 2010-2011 - Div B
4× 10-11 (B) - Etapa 9 · Semifinala 10-11 (B) G1 · Semifinala 10-11 (B) G3 · 10-11 (B) Finala
2011-2012 · 2011-2012 - Div B
1× 11-12 (B) - Etapa 15
2003-2004