2005-2006 · 2005-2006
3×Semifinale M1 · Semifinale M2 · Finala Meciul 3
9
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2024-2025 | Vikings | 1 | 1 | 24.0 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2017-2018 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2016-2017 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2015-2016 | Younique Basketball | 1 | 0 | 1.0 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | #9 |
| 2014-2015 | Younique Basketball | 1 | 0 | 1.0 | 15 | 15.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2013-2014 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2012-2013 | Younique Basketball | 9 | 0 | 9.0 | 147 | 16.3 | 73 | 8.1 | 14 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | #9 |
| 2011-2012 | Younique Basketball | 12 | 0 | 12.0 | 181 | 15.1 | 72 | 6.0 | 22 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | #9 |
| 2010-2011 | Younique Basketball | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2009-2010 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 113 | 18.8 | 30 | 5.0 | 11 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | #9 |
| 2007-2008 | G.K.A. | 2 | 0 | 2.0 | 22 | 11.0 | 21 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | #9 |
| 2006-2007 | G.K.A. | 16 | 0 | 16.0 | 222 | 13.9 | 155 | 9.7 | 19 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | #9 |
| 2005-2006 | G.K.A. | 7 | 0 | 7.0 | 64 | 9.1 | 59 | 8.4 | 6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | #9 |
| 2004-2005 | G.K.A. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 3 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Semifinale M1 · Semifinale M2 · Finala Meciul 3
etapa 4 · etapa 12 · etapa 14 · etapa 17 · etapa 19 · etapa 22 · Sferturi 06-07
09-10 (A) - Etapa 9 · 09-10 (A) - Etapa 16 · Finala 09-10 (G2)
10-11 (A) Finala G1
11-12 (A) - Etapa 3 · 11-12 (A) - Etapa 4 · 11-12 (A) - Etapa 14 · 11-12 (A) Etapa Recuperare 1 · 11-12 (A) Etapa Recuperare 3 · Semifinala 11-12 (A) G1 · Semifinala 11-12 (A) G2 · Semifinala 11-12 (A) G3 · Finala 11-12 (A) G1 · Finala 11-12 (A) G2 · Finala 11-12 (A) G3
12-13 (A) - Etapa 6
12-13 (A - R) - Etapa 3 · 12-13 (A - R) - Etapa 5 · 12-13 (A - R) - Etapa 7 · 12-13 (A - R) - Etapa 8 · 12-13 (A - R) - Etapa 11 · 12-13 (A - R) - Finala
14-15 (A) - Round 6
15-16 (A) - Final game