2007-2008 · 2007-2008
1×etapa 4
24
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Valbon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #24 |
| 2015-2016 | Valbon | 10 | 0 | 10.0 | 87 | 8.7 | 55 | 5.5 | 11 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 13 | #24 |
| 2014-2015 | Valbon | 12 | 0 | 12.0 | 199 | 16.6 | 92 | 7.7 | 19 | 1.6 | 7 | 3 | 0 | 12 | #24 |
| 2013-2014 | Valbon | 12 | 0 | 12.0 | 173 | 14.4 | 101 | 8.4 | 15 | 1.3 | 8 | 4 | 0 | 13 | #24 |
| 2012-2013 | Valbon | 10 | 0 | 10.0 | 221 | 22.1 | 94 | 9.4 | 6 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | #24 |
| 2011-2012 | West Olimpia Phoenix Arad | 14 | 0 | 14.0 | 239 | 17.1 | 129 | 9.2 | 20 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | #24 |
| 2009-2010 | CSS Gloria | 10 | 0 | 10.0 | 152 | 15.2 | 83 | 8.3 | 18 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | #24 |
| 2008-2009 | CSS Gloria | 13 | 0 | 13.0 | 169 | 13.0 | 64 | 4.9 | 21 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | #24 |
| 2007-2008 | CSS Gloria | 13 | 0 | 13.0 | 163 | 12.5 | 65 | 5.0 | 19 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | #24 |
| 2006-2007 | CSS Gloria | 16 | 0 | 16.0 | 128 | 8.0 | 64 | 4.0 | 7 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | #24 |
| 2005-2006 | CSS Gloria | 14 | 0 | 14.0 | 107 | 7.6 | 38 | 2.7 | 18 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | #24 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 34 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
etapa 4
etapa 9 (A)
08-09 (A) - etapa 5 · 08-09 (A) - etapa 9 · 08-09 (A) - etapa 11 · Semifinal 08-09 (G3) (A) · Finala Mica Div.A
09-10 (A) - Etapa 2 · 09-10 (A) - Etapa 13 · 09-10 (A) - Etapa 15 · 09-10 (A) - Etapa 20
11-12 (A) - Etapa 2 · 11-12 (A) - Etapa 3 · 11-12 (A) - Etapa 4 · 11-12 (A) - Etapa 5 · 11-12 (A) - Etapa 7 · 11-12 (A) - Etapa 10 · 11-12 (A) - Etapa 12 · 11-12 (A) - Etapa 15
12-13 (A) - Etapa 2 · 12-13 (A) - Etapa 4 · 12-13 (A) - Etapa 6 · 12-13 (A) - Etapa 11
12-13 (A - R) - Etapa 12 · 12-13 (A - R) - Etapa 13
13-14 (A) - Round 3 · 13-14 (A) - Round 10
13-14 (A - R) - Round 1 · 13-14 (A - R) - Round 3 · 13-14 (A - R) - Round 4 · 13-14 (A - R) - Round 5 · 13-14 (A - R) - Semifinals G1 · 13-14 (A - R) - Semifinals G2
14-15 (A) - Round 6 · 14-15 (A) - Round 9
14-15 (A - R) - Round 1 · 14-15 (A - R) - Round 2 · 14-15 (A - R) - Round 6 · 14-15 (A - R) - Round 7 · 14-15 (A - R) - Round 8
15-16 (A) - Round 8 · 15-16 (A) - Round 9 · 15-16 (A) - Round 20
2012-2013 · 2012-2013 - Div A
2× 12-13 (A) - Etapa 2 · 12-13 (A) - Etapa 11
2013-2014 · 2013-2014 - Div A
1× 13-14 (A) - Round 3
2013-2014 · 2013-2014 - Div A - R
1× 13-14 (A - R) - Round 3