2014-2015 · 2014-2015 - Div B
2×14-15 (B) - Round 6 · 14-15 (B) - Round 8
22
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Mandrii | 2 | 1 | 52.0 | 10 | 5.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | #22 |
| 2017-2018 | Valbon 2 | 4 | 0 | 42.0 | 28 | 7.0 | 14 | 3.5 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | #1 |
| 2016-2017 | Rasii Timisoara | 12 | 0 | 295.0 | 90 | 7.5 | 80 | 6.7 | 10 | 0.8 | 16 | 5 | 0 | 27 | #1 |
| 2015-2016 | S&F | 8 | 0 | 8.0 | 44 | 5.5 | 47 | 5.9 | 12 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 15 | #1 |
| 2014-2015 | S&F | 12 | 0 | 12.0 | 77 | 6.4 | 53 | 4.4 | 19 | 1.6 | 34 | 3 | 0 | 21 | #1 |
| 2011-2012 | LPS Arad | 1 | 0 | 1.0 | 21 | 21.0 | 11 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #1 |
| 2010-2011 | Phoenix | 6 | 0 | 6.0 | 49 | 8.2 | 26 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | #1 |
* MPG și SPG: sezoanele până la 2012-2013 inclusiv nu intră în calcul, deoarece minutele și intercepțiile istorice nu sunt considerate complete. Baza pentru aceste două medii: 38 meciuri din 2013-2014 încoace. Procentele FG/3P/FT pot fi 0 pentru sezoanele vechi dacă baza veche nu păstra numărul de încercări.
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 52.0 | 10 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05.07 | Plumbers – Mandrii | REGULAR | Mandrii | No | 19.0 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021.10.10 | Mandrii – Spartans | REGULAR | Mandrii | Yes | 33.0 | 6 | 2/10 | 20.0 | 0/6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
14-15 (B) - Round 6 · 14-15 (B) - Round 8
15-16 (A) - Round 6 · 15-16 (A) - Round 20
16-17 (B) - Round 6
16-17 (Inter) - Round 8 · 16-17 (Inter) - Round 9 · 16-17 (Inter) - Round 12