28 Palcu Nicholas
N:28
ABLA League
Season | Team | G | GS | MIN | MPG | PTS | PPG | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | 3PA | 3PM | 3P% | DFREB | OFREB | RPG | AST | APG | BLK | BPG | STL | SPG | EFF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Division B - R | Spartans | 2 | 0 | 24 | 12.0 | 6 | 3.0 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
2023-2024 Division A | Spartans | 1 | 0 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
2021-2022 Division A | Spartans | 3 | 3 | 80 | 26.7 | 26 | 8.7 | 49 | 12 | 0.245 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | -12.00 | 4 |
2022-2023 Division A | Spartans | 1 | 0 | 20 | 20.0 | 16 | 16.0 | 15 | 8 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 8.00 | 3 |
Total | - | 7 | 3 | 140 | 74.7 | 54 | 33.7 | 77 | 23 | 1.078 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 10 | 6.8 | 1 | 0.3 | 2 | 0.3 | -1 | 11 |
Career Total
Season | G | GS | MIN | MPG | PTS | PPG | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | 3PA | 3PM | 3P% | DFREB | OFREB | RPG | AST | APG | BLK | BPG | STL | SPG | EFF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Division B - R | 2 | 0 | 24 | 12.0 | 6 | 3.0 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
2023-2024 Division A | 1 | 0 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
2021-2022 Division A | 3 | 3 | 80 | 26.7 | 26 | 8.7 | 49 | 12 | 0.245 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | -12.00 | 4 |
2022-2023 Division A | 1 | 0 | 20 | 20.0 | 16 | 16.0 | 15 | 8 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 8.00 | 3 |
Total | 7 | 3 | 140 | 74.7 | 54 | 33.7 | 77 | 23 | 1.078 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 10 | 6.8 | 1 | 0.3 | 2 | 0.3 | -1 | 11 |