Există o mulţime de variaţii disponibile ale pasajelor Lorem Ipsum, dar majoritatea lor au suferit alterări într-o oarecare măsură prin infiltrare de elemente de umor, sau de cuvinte luate aleator, care nu sunt câtuşi de puţin credibile. Daca vreţi să folosiţi un pasaj de Lorem Ipsum, trebuie să vă asiguraţi că nu conţine nimic stânjenitor ascuns printre randuri. Toate generatoarele de Lorem Ipsum de pe Internet tind să repete bucăţi de text în funcţie de necesitate, astfel făcându-l pe acesta primul generator adevarat de pe Internet. El utilizează un dicţionar de peste 200 cuvinte din latina, combinate cu o cantitate considerabilă de modele de structuri de propoziţii, pentru a genera Lorem Ipsum care arată decent. Astfel, Lorem Ipsum-ul generat nu conţine repetiţii, infiltrări de elemente de umor sau de cuvinte non-caracteristice, etc.
Plumbers
ABLA > Plumbers
2009-2010
ABLA Division B Champion
2011-2012
ABLA Silver Medal Division B
2012-2013
ABLA Silver Medal Inter League
2013-2014
ABLA Bronze Medal Inter League
2016-2017
ABLA Bronze Medal Inter League
2022-2023
ABLA Division B Champion 2022-2023
- Leagues
- ABLA League
- Seasons
- 2018-2019 Division A, 2018-2019 Qualifyers, 2019-2020 Qualifyers, 2019-2020 Division B, 2017-2018 Inter League, 2021-2022 Division B, 2022-2023 Division A, 2022-2023 Division B - R, 2023-2024 Division A, 2023-2024 Division B - R, 2024-2025 Division A, 2021-2022 Qualifyers, 2017-2018 Division B
- Home
- Dimitrie Tichindeal Arad
Coaching Staff
Head Coach
Steinhubel Istvan
(Nationality : Romania)
Chairman
Bartis Andras
(Nationality : Hungary)
Vice President
Szabo Robert
(Nationality : Hungary)
Captain
Mihaltian Istvan
(Nationality : Hungary)
Plumbers
Rank | Player | Team | Position | G | GS | MIN | MPG | PTS | PPG | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | 3PA | 3PM | 3P% | DFREB | OFREB | RPG | AST | APG | BLK | BPG | STL | SPG | TO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihaltian Istvan | Plumbers | Center | 33 | 32 | 4498 | 136.3 | 445 | 13.5 | 374 | 152 | 0.406 | 76 | 31 | 0.4 | 135 | 32 | 0.237 | 217 | 91 | 9.3 | 66 | 2.0 | 10 | 0.3 | 39 | 1.2 | 73 | 386.00 |
2 | Boric Catalin | Plumbers | Point Guard | 29 | 28 | 900 | 31.0 | 417 | 14.4 | 221 | 109 | 0.493 | 150 | 82 | 0.5 | 128 | 32 | 0.250 | 74 | 19 | 3.2 | 84 | 2.9 | 2 | 0.1 | 64 | 2.2 | 65 | 255.00 |
3 | Spier Mihaly | Plumbers | Center | 24 | 21 | 548 | 22.8 | 208 | 8.7 | 174 | 79 | 0.454 | 56 | 37 | 0.7 | 7 | 2 | 0.286 | 102 | 49 | 6.3 | 36 | 1.5 | 12 | 0.5 | 27 | 1.1 | 41 | 247.00 |
4 | Veres Ervin | Plumbers | Point Guard, Shooting Guard | 29 | 26 | 697 | 24.0 | 200 | 6.9 | 142 | 66 | 0.465 | 27 | 16 | 0.6 | 44 | 14 | 0.318 | 73 | 22 | 3.3 | 32 | 1.1 | 0 | 0.0 | 35 | 1.2 | 59 | 151.00 |
5 | Tomka Ede | Plumbers | Power Forward | 30 | 19 | 618 | 20.6 | 117 | 3.9 | 91 | 37 | 0.407 | 8 | 4 | 0.5 | 33 | 11 | 0.333 | 84 | 24 | 3.6 | 37 | 1.2 | 3 | 0.1 | 38 | 1.3 | 43 | 142.00 |
6 | Bartis Andras | Plumbers | Shooting Guard, Small Forward | 20 | 12 | 483 | 24.2 | 77 | 3.9 | 67 | 32 | 0.478 | 18 | 7 | 0.4 | 7 | 0 | 0.000 | 74 | 20 | 4.7 | 26 | 1.3 | 0 | 0.0 | 26 | 1.3 | 21 | 123.00 |
7 | Cavlovic Josip | Plumbers | Center, Power Forward | 16 | 12 | 255 | 15.9 | 53 | 3.3 | 56 | 18 | 0.321 | 22 | 13 | 0.6 | 8 | 1 | 0.125 | 79 | 23 | 6.4 | 6 | 0.4 | 2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 10 | 99.00 |
8 | Furtuna Alex | Plumbers | Power Forward | 5 | 5 | 196 | 39.2 | 111 | 22.2 | 82 | 50 | 0.610 | 27 | 11 | 0.4 | 7 | 1 | 0.143 | 15 | 21 | 7.2 | 11 | 2.2 | 0 | 0.0 | 13 | 2.6 | 21 | 83.00 |
9 | Schipor Sebastian | Plumbers | Center | 12 | 10 | 97 | 8.1 | 43 | 3.6 | 37 | 18 | 0.486 | 21 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 15 | 2.6 | 2 | 0.2 | 8 | 0.7 | 6 | 0.5 | 1 | 50.00 |
10 | Szabo Robert | Plumbers | Point Guard | 15 | 7 | 201 | 13.4 | 13 | 0.9 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0.333 | 28 | 5 | 2.2 | 13 | 0.9 | 0 | 0.0 | 17 | 1.1 | 7 | 40.00 |
11 | Petrita Sergiu | Plumbers | Center, Power Forward | 3 | 3 | 76 | 25.3 | 35 | 11.7 | 26 | 13 | 0.500 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 0.500 | 6 | 5 | 3.7 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 1 | 31.00 |
12 | Hegyi Robert | Plumbers | Power Forward | 4 | 2 | 66 | 16.5 | 10 | 2.5 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 19.00 |
13 | Crangasu Codrin | Plumbers | Center, Power Forward | 8 | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 2 | 2.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 16.00 |
14 | Sallai Alex | Plumbers | Shooting Guard | 7 | 4 | 146 | 20.9 | 20 | 2.9 | 27 | 8 | 0.296 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 1 | 0.111 | 13 | 8 | 3.0 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8 | 1.1 | 11 | 13.00 |
15 | Dabu Cristian | Plumbers | Power Forward | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 12 | 12.0 | 14 | 6 | 0.429 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 9.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 12.00 |
16 | Szekely Istvan | Plumbers | Point Guard | 19 | 9 | 186 | 9.8 | 22 | 1.2 | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 3 | 0.6 | 15 | 5 | 0.333 | 7 | 7 | 0.7 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 10 | 11.00 |
17 | Szatmari Zsolt | Plumbers | Center, Power Forward | 13 | 9 | 126 | 9.7 | 16 | 1.2 | 25 | 7 | 0.280 | 10 | 2 | 0.2 | 3 | 0 | 0.000 | 14 | 10 | 1.8 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 5 | 0.4 | 9 | 11.00 |
18 | Pelle Robert | Plumbers | Power Forward | 10 | 8 | 64 | 6.4 | 4 | 0.4 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 10.00 |
19 | Santi Erick | Plumbers | Shooting Guard | 5 | 2 | 50 | 10.0 | 12 | 2.4 | 14 | 6 | 0.429 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 1 | 7.00 |
20 | Andrejkovits Zoltan | Plumbers | Small Forward | 9 | 5 | 63 | 7.0 | 5 | 0.6 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0.7 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 2.00 |
21 | Tarean Ovidiu | Plumbers | Point Guard | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
22 | Kalman Ambrus | Plumbers | Center | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
23 | Szilagyi Robert | Plumbers | Center, Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
24 | Urzica Bogdan | Plumbers | Center, Power Forward | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Plumbers 2024-2025
Rank | Player | Position | Age | G | GS | MIN | MPG | PTS | PPG | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | 3PA | 3PM | 3P% | DFREB | OFREB | RPG | AST | APG | BLK | BPG | STL | SPG | TO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihaltian Istvan | Center | 43 | 3 | 3 | 84 | 28.0 | 30 | 10.0 | 25 | 10 | 0.400 | 6 | 4 | 0.7 | 9 | 2 | 0.222 | 26 | 9 | 11.7 | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 49.00 |
2 | Petrita Sergiu | Center, Power Forward | 0 | 3 | 3 | 76 | 25.3 | 35 | 11.7 | 26 | 13 | 0.500 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 0.500 | 6 | 5 | 3.7 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 1 | 31.00 |
3 | Bartis Andras | Shooting Guard, Small Forward | 46 | 3 | 0 | 78 | 26.0 | 12 | 4.0 | 8 | 5 | 0.625 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 7 | 5.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 1 | 22.00 |
4 | Boric Catalin | Point Guard | 42 | 3 | 3 | 105 | 35.0 | 52 | 17.3 | 22 | 12 | 0.545 | 28 | 16 | 0.6 | 18 | 4 | 0.222 | 3 | 1 | 1.3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 5 | 19.00 |
5 | Cavlovic Josip | Center, Power Forward | 46 | 2 | 1 | 47 | 23.5 | 12 | 6.0 | 15 | 3 | 0.200 | 8 | 6 | 0.8 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 5 | 9.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 16.00 |
6 | Tomka Ede | Power Forward | 40 | 3 | 3 | 75 | 25.0 | 9 | 3.0 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 2 | 3.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 4 | 12.00 |
7 | Santi Erick | Shooting Guard | 15 | 2 | 0 | 28 | 14.0 | 10 | 5.0 | 8 | 5 | 0.625 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 8.00 |
8 | Hegyi Robert | Power Forward | 46 | 2 | 0 | 20 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 3.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.00 |
9 | Veres Ervin | Point Guard, Shooting Guard | 38 | 2 | 1 | 27 | 13.5 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 4.00 |
10 | Szekely Istvan | Point Guard | 39 | 1 | 0 | 11 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.00 |
11 | Andrejkovits Zoltan | Small Forward | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
12 | Sallai Alex | Shooting Guard | 28 | 2 | 1 | 36 | 18.0 | 3 | 1.5 | 5 | 1 | 0.200 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.00 |
13 | Spier Mihaly | Center | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
14 | Szatmari Zsolt | Center, Power Forward | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
15 | Szabo Robert | Point Guard | 45 | 1 | 0 | 13 | 13.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | -1.00 |