Standings 2024-2025
ABLA > Standings 2024-2025
2024-2025 Division A - R
Pos | Team | GS | Points | W | L | PTS | L10 | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Division B - R
Pos | Team | GS | Points | W | L | PTS | L10 | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Division B
Pos | Team | GS | Points | W | L | PTS | L10 | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 547 | 6-0 | 361 | 186 |
2 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 407 | 5-1 | 353 | 54 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 473 | 4-2 | 399 | 74 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 397 | 2-4 | 469 | -72 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 399 | 1-5 | 485 | -86 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 4 | 309 | 1-4 | 371 | -62 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 4 | 299 | 1-4 | 393 | -94 |