Standings 2019-2020
ABLA > Standings 2019-2020
Qualifyers
Pos | Team | GS | W | L | GB | PTS | Home | % | Road | L10 | STRK | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0-0 | 100 | 1-0 | 1-0 | W1 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0-1 | L1 | 20 | -20 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division A
Pos | Team | GS | W | L | GB | PTS | Home | % | Road | L10 | STRK | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division B
Pos | Team | GS | W | L | GB | PTS | Home | % | Road | L10 | STRK | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |