Valbon 3 vs Swish Squad
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 14:15 | ABLA League | 2024-2025 Division B |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valbon 3 | 16 | 13 | 12 | 15 | 56 | Loss |
| Swish Squad | 26 | 20 | 20 | 17 | 83 | Win |
Valbon 3
| # | Player | Position | MIN | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | 3PA | 3PM | DFREB | OFREB | AST | BLK | STL | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simandan Patrick | - | 31 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | Cicioc Noric | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stef Beniamin | Shooting Guard | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Monaci Luca | Power Forward | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
Swish Squad
| # | Player | Position | MIN | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | 3PA | 3PM | DFREB | OFREB | AST | BLK | STL | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Turi Patrick | Small Forward | 25 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 |
| 11 | Cenuse Stefan | Shooting Guard | 29 | 33 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 57.1 | 50.0 |
| 19 | Samson Narcis | Center | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 21 | Bocioc Andrei | Shooting Guard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sculian Bogdan | Power Forward | 28 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 66.7 | 0.0 |
| 27 | Cordea Ciprian | Center | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 |
| 32 | Sculian Victor | Point Guard | 35 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 75.0 | 0 |
| 71 | Lucaciu Flavius | Small Forward | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 201 | 83 | 25 | 22 | 11 | 6 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 64.7 | 54.5 |
MIN
PTS
FGA
FGM
FTA
FTM
3PA
3PM
DFREB
OFREB
AST
BLK
STL
TO
FG%
3P%
FT%
| 96 | 201 |
| 15 | 83 |
| 8 | 25 |
| 6 | 22 |
| 3 | 11 |
| 0 | 6 |
| 2 | 17 |
| 1 | 11 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 75.0 | 88.0 |
| 50.0 | 64.7 |
| 0.0 | 54.5 |