Swish Squad vs Phoenix
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-11-17 | 14:15 | ABLA League | 2024-2025 Division B |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Swish Squad | 20 | 30 | 28 | 22 | 100 | Win |
Phoenix | 8 | 14 | 17 | 13 | 52 | Loss |
Swish Squad
# | Player | Position | MIN | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | 3PA | 3PM | DFREB | OFREB | AST | BLK | STL | TO | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cenuse Stefan | Shooting Guard | 33 | 17 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57.1 | 20.0 | 60.0 |
13 | Ilie Darius | Small Forward | 33 | 26 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80.0 | 0 | 40.0 |
19 | Samson Narcis | Center | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
21 | Bocioc Andrei | Shooting Guard | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
24 | Sculian Bogdan | Power Forward | 35 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 42.9 | 0.0 |
29 | Savia Robert | Point Guard | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0 |
32 | Sculian Victor | Point Guard | 28 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 45.5 | 0 |
71 | Lucaciu Flavius | Small Forward | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0 |
Total | 200 | 100 | 45 | 28 | 16 | 8 | 30 | 12 | 29 | 14 | 11 | 0 | 6 | 6 | 62.2 | 40.0 | 50.0 |
Phoenix
# | Player | Position | MIN | PTS | FGA | FGM | FTA | FTM | 3PA | 3PM | DFREB | OFREB | AST | BLK | STL | TO | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tisca Negru Adrian | Shooting Guard | 33 | 21 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71.4 | 0.0 | 50.0 |
2 | Istrate Andreas | Shooting Guard | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | Litiu Mihai | Power Forward | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
7 | Marin Cristian | Small Forward | 31 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
11 | Piess Helmut | Shooting Guard | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Suciu Raul | Shooting Guard | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
36 | Micoroi Sergiu | Point Guard | 29 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
55 | Chereji Bogdan | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 174 | 49 | 48 | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 45.8 | 10.0 | 22.2 |
MIN
PTS
FGA
FGM
FTA
FTM
3PA
3PM
DFREB
OFREB
AST
BLK
STL
TO
FG%
3P%
FT%
200 | 174 |
100 | 49 |
45 | 48 |
28 | 22 |
16 | 9 |
8 | 2 |
30 | 10 |
12 | 1 |
29 | 20 |
14 | 9 |
11 | 3 |
0 | 0 |
6 | 6 |
6 | 6 |
62.2 | 45.8 |
40.0 | 10.0 |
50.0 | 22.2 |